ドラフト結果出力
--- 港北 指名限度人数 投手 制限なし 野手 制限なし
--- 堺ホワイトキャッツ 指名限度人数 投手 制限なし 野手 制限なし
下野信義 22歳 R B+ 142 CABADA 26 素質1.09 成長年数13年 ピーク27歳 27
重松康弘 24歳 L A+ 140 BCDCDA 26 素質1.76 成長年数14年 ピーク28歳 21
泉山康雄 19歳 R A+ 140 BDDDCB 22 素質1.22 成長年数17年 ピーク30歳 19
入谷新 22歳 L A 136 ACDBDA 24 素質1.41 成長年数17年 ピーク30歳 21
--- 岐阜北チャリオッツ 指名限度人数 投手 制限なし 野手 制限なし
清野源太郎 23歳 LP .B.AC. BBCCBDB 0 -1 280 素質1.70 成長年数12年 ピーク27歳 37
竹中圭一 21歳 LP .....B CCCCCDC 0 -1 300 素質1.17 成長年数12年 ピーク26歳 31
塘幹雄 20歳 R B+ 142 DDCDDC 22 素質1.10 成長年数18年 ピーク30歳 17
関谷春樹 21歳 LP .....B DBDDCDD 0 -1 270 素質1.38 成長年数13年 ピーク27歳 27
哥沢良吉 23歳 LS ..D.B. CCCDACE 0 -1 290 素質1.46 成長年数15年 ピーク29歳 30
--- 久世 指名限度人数 投手 制限なし 野手 制限なし
--- 向島レッドバロンズ 指名限度人数 投手3名 野手4名
伊従正人 24歳 RP ..B... DBCDBDA 0 0 250 素質1.39 成長年数14年 ピーク28歳 36
好川孝男 19歳 R B+ 144 DCDEDD 24 素質1.40 成長年数18年 ピーク31歳 16
竹内喜一 18歳 R B+ 140 DDDDED 26 素質1.55 成長年数15年 ピーク29歳 13
小寺裕一 19歳 RP B....D ECDDCDD 0 0 250 素質1.46 成長年数17年 ピーク30歳 24
升田俊之 19歳 RS .C.... DCDDCDD 0 0 260 素質1.55 成長年数16年 ピーク29歳 25
石上昭雄 20歳 L A+ 136 BCCCDB 26 素質1.35 成長年数18年 ピーク31歳 19
真木哲 24歳 LP ..D.B. CCCDDDD 0 -1 270 素質1.15 成長年数18年 ピーク30歳 27
--- 港南ウイングス 指名限度人数 投手 制限なし 野手 制限なし
黒島藤吉 24歳 RS C 140 BBDAAA 22 素質1.42 成長年数17年 ピーク30歳 27
名田辰夫 21歳 LP ....BB DACBBDD 0 -1 300 素質1.32 成長年数13年 ピーク27歳 34
古山敬三 24歳 L C 142 CBBCCD 22 素質0.64 成長年数17年 ピーク29歳 22
明石裕 24歳 R A 132 ADBBCA 24 素質0.99 成長年数18年 ピーク30歳 21
玉城義治 22歳 RS ...DBC CBCCCDD -1 0 280 素質0.94 成長年数15年 ピーク28歳 31
務台義信 21歳 RS .C...B EDAEBCD -1 0 260 素質1.05 成長年数15年 ピーク28歳 30
清瀬理 23歳 LP D....D DDDBBDB 0 -1 260 素質0.99 成長年数16年 ピーク29歳 30
--- 指名もれ選手一覧
筧信也 18歳 LS .D.BDD DDEEDED 2 -1 250 素質1.08 成長年数15年 ピーク28歳 17
山木泰男 24歳 RP ..DDB. DCCBADD 0 0 280 素質1.15 成長年数15年 ピーク28歳 31
滝島芳雄 19歳 LS .....B DCDDCDE 0 -1 250 素質1.25 成長年数17年 ピーク30歳 23
引田源太郎 23歳 LP .C...C DCCDADD -1 -1 300 素質1.02 成長年数14年 ピーク27歳 29
大重康弘 19歳 RS .....C ECDDCDD 0 1 270 素質0.81 成長年数18年 ピーク30歳 24
大関篤 21歳 LP .C...B CADCCEE -1 -1 280 素質1.23 成長年数12年 ピーク26歳 27
五月女文雄 24歳 RP B..... CCDACEE 0 0 270 素質1.60 成長年数16年 ピーク30歳 25
中谷正敏 19歳 RS .....D DCDDCEE 0 0 260 素質1.63 成長年数17年 ピーク30歳 21
音羽道雄 19歳 RP .D.... EBEDCED -1 1 250 素質0.71 成長年数12年 ピーク26歳 22
西岡信 19歳 LS B..... DDDCCDD 0 -1 260 素質1.00 成長年数12年 ピーク26歳 24
松嶋大輔 20歳 LP .....B DBDDCCE 1 -1 280 素質1.17 成長年数15年 ピーク28歳 27
相島淳 18歳 RS .C...D DCEDCDD 0 0 250 素質1.50 成長年数15年 ピーク29歳 23
橋田昌夫 21歳 R A 130 ABCDCB 22 素質1.00 成長年数16年 ピーク29歳 18
石浜英一郎 20歳 L C 130 DCDDCD 24 素質1.33 成長年数14年 ピーク28歳 11
風祭強 19歳 R B+ 136 DCDDDD 22 素質0.97 成長年数12年 ピーク26歳 13
山之内卓 24歳 RU D 132 DACBCA 24 素質1.59 成長年数16年 ピーク30歳 20
唐沢和幸 19歳 R B 142 DDDEDD 24 素質0.87 成長年数13年 ピーク26歳 14
富士田国雄 18歳 R A+ 138 DDDDDD 22 素質0.72 成長年数16年 ピーク28歳 13
細見正次 22歳 R C 134 CBCBDB 24 素質1.57 成長年数14年 ピーク28歳 19
DraftData 6
--- 港北 0 0
--- 堺ホワイトキャッツ 0 0
+下野信義 22歳 R B+ 142 CABADA 26 素質1.09 成長年数13年 ピーク27歳 27
;伊従正人 24歳 RP ..B... DBCDBDA 0 0 250 素質1.39 成長年数14年 ピーク28歳 36
;清野源太郎 23歳 LP .B.AC. BBCCBDB 0 -1 280 素質1.70 成長年数12年 ピーク27歳 37
;黒島藤吉 24歳 RS C 140 BBDAAA 22 素質1.42 成長年数17年 ピーク30歳 27
+重松康弘 24歳 L A+ 140 BCDCDA 26 素質1.76 成長年数14年 ピーク28歳 21
+泉山康雄 19歳 R A+ 140 BDDDCB 22 素質1.22 成長年数17年 ピーク30歳 19
+入谷新 22歳 L A 136 ACDBDA 24 素質1.41 成長年数17年 ピーク30歳 21
--- 岐阜北チャリオッツ 0 0
+清野源太郎 23歳 LP .B.AC. BBCCBDB 0 -1 280 素質1.70 成長年数12年 ピーク27歳 37
;伊従正人 24歳 RP ..B... DBCDBDA 0 0 250 素質1.39 成長年数14年 ピーク28歳 36
;名田辰夫 21歳 LP ....BB DACBBDD 0 -1 300 素質1.32 成長年数13年 ピーク27歳 34
;下野信義 22歳 R B+ 142 CABADA 26 素質1.09 成長年数13年 ピーク27歳 27
+竹中圭一 21歳 LP .....B CCCCCDC 0 -1 300 素質1.17 成長年数12年 ピーク26歳 31
;好川孝男 19歳 R B+ 144 DCDEDD 24 素質1.40 成長年数18年 ピーク31歳 16
+塘幹雄 20歳 R B+ 142 DDCDDC 22 素質1.10 成長年数18年 ピーク30歳 17
;竹内喜一 18歳 R B+ 140 DDDDED 26 素質1.55 成長年数15年 ピーク29歳 13
+関谷春樹 21歳 LP .....B DBDDCDD 0 -1 270 素質1.38 成長年数13年 ピーク27歳 27
+哥沢良吉 23歳 LS ..D.B. CCCDACE 0 -1 290 素質1.46 成長年数15年 ピーク29歳 30
--- 久世 0 0
--- 向島レッドバロンズ 3 4
+伊従正人 24歳 RP ..B... DBCDBDA 0 0 250 素質1.39 成長年数14年 ピーク28歳 36
;下野信義 22歳 R B+ 142 CABADA 26 素質1.09 成長年数13年 ピーク27歳 27
;黒島藤吉 24歳 RS C 140 BBDAAA 22 素質1.42 成長年数17年 ピーク30歳 27
+好川孝男 19歳 R B+ 144 DCDEDD 24 素質1.40 成長年数18年 ピーク31歳 16
;泉山康雄 19歳 R A+ 140 BDDDCB 22 素質1.22 成長年数17年 ピーク30歳 19
+竹内喜一 18歳 R B+ 140 DDDDED 26 素質1.55 成長年数15年 ピーク29歳 13
;名田辰夫 21歳 LP ....BB DACBBDD 0 -1 300 素質1.32 成長年数13年 ピーク27歳 34
;清野源太郎 23歳 LP .B.AC. BBCCBDB 0 -1 280 素質1.70 成長年数12年 ピーク27歳 37
+小寺裕一 19歳 RP B....D ECDDCDD 0 0 250 素質1.46 成長年数17年 ピーク30歳 24
+升田俊之 19歳 RS .C.... DCDDCDD 0 0 260 素質1.55 成長年数16年 ピーク29歳 25
;塘幹雄 20歳 R B+ 142 DDCDDC 22 素質1.10 成長年数18年 ピーク30歳 17
+石上昭雄 20歳 L A+ 136 BCCCDB 26 素質1.35 成長年数18年 ピーク31歳 19
;哥沢良吉 23歳 LS ..D.B. CCCDACE 0 -1 290 素質1.46 成長年数15年 ピーク29歳 30
+真木哲 24歳 LP ..D.B. CCCDDDD 0 -1 270 素質1.15 成長年数18年 ピーク30歳 27
;玉城義治 22歳 RS ...DBC CBCCCDD -1 0 280 素質0.94 成長年数15年 ピーク28歳 31
;務台義信 21歳 RS .C...B EDAEBCD -1 0 260 素質1.05 成長年数15年 ピーク28歳 30
;竹中圭一 21歳 LP .....B CCCCCDC 0 -1 300 素質1.17 成長年数12年 ピーク26歳 31
;松嶋大輔 20歳 LP .....B DBDDCCE 1 -1 280 素質1.17 成長年数15年 ピーク28歳 27
;入谷新 22歳 L A 136 ACDBDA 24 素質1.41 成長年数17年 ピーク30歳 21
;関谷春樹 21歳 LP .....B DBDDCDD 0 -1 270 素質1.38 成長年数13年 ピーク27歳 27
;滝島芳雄 19歳 LS .....B DCDDCDE 0 -1 250 素質1.25 成長年数17年 ピーク30歳 23
;相島淳 18歳 RS .C...D DCEDCDD 0 0 250 素質1.50 成長年数15年 ピーク29歳 23
;中谷正敏 19歳 RS .....D DCDDCEE 0 0 260 素質1.63 成長年数17年 ピーク30歳 21
;西岡信 19歳 LS B..... DDDCCDD 0 -1 260 素質1.00 成長年数12年 ピーク26歳 24
;古山敬三 24歳 L C 142 CBBCCD 22 素質0.64 成長年数17年 ピーク29歳 22
;山之内卓 24歳 RU D 132 DACBCA 24 素質1.59 成長年数16年 ピーク30歳 20
;大重康弘 19歳 RS .....C ECDDCDD 0 1 270 素質0.81 成長年数18年 ピーク30歳 24
;筧信也 18歳 LS .D.BDD DDEEDED 2 -1 250 素質1.08 成長年数15年 ピーク28歳 17
;明石裕 24歳 R A 132 ADBBCA 24 素質0.99 成長年数18年 ピーク30歳 21
;橋田昌夫 21歳 R A 130 ABCDCB 22 素質1.00 成長年数16年 ピーク29歳 18
;大関篤 21歳 LP .C...B CADCCEE -1 -1 280 素質1.23 成長年数12年 ピーク26歳 27
;清瀬理 23歳 LP D....D DDDBBDB 0 -1 260 素質0.99 成長年数16年 ピーク29歳 30
--- 港南ウイングス 0 0
+黒島藤吉 24歳 RS C 140 BBDAAA 22 素質1.42 成長年数17年 ピーク30歳 27
;下野信義 22歳 R B+ 142 CABADA 26 素質1.09 成長年数13年 ピーク27歳 27
;伊従正人 24歳 RP ..B... DBCDBDA 0 0 250 素質1.39 成長年数14年 ピーク28歳 36
;清野源太郎 23歳 LP .B.AC. BBCCBDB 0 -1 280 素質1.70 成長年数12年 ピーク27歳 37
+名田辰夫 21歳 LP ....BB DACBBDD 0 -1 300 素質1.32 成長年数13年 ピーク27歳 34
+古山敬三 24歳 L C 142 CBBCCD 22 素質0.64 成長年数17年 ピーク29歳 22
+明石裕 24歳 R A 132 ADBBCA 24 素質0.99 成長年数18年 ピーク30歳 21
;入谷新 22歳 L A 136 ACDBDA 24 素質1.41 成長年数17年 ピーク30歳 21
+玉城義治 22歳 RS ...DBC CBCCCDD -1 0 280 素質0.94 成長年数15年 ピーク28歳 31
;竹中圭一 21歳 LP .....B CCCCCDC 0 -1 300 素質1.17 成長年数12年 ピーク26歳 31
+務台義信 21歳 RS .C...B EDAEBCD -1 0 260 素質1.05 成長年数15年 ピーク28歳 30
+清瀬理 23歳 LP D....D DDDBBDB 0 -1 260 素質0.99 成長年数16年 ピーク29歳 30
;哥沢良吉 23歳 LS ..D.B. CCCDACE 0 -1 290 素質1.46 成長年数15年 ピーク29歳 30
;石上昭雄 20歳 L A+ 136 BCCCDB 26 素質1.35 成長年数18年 ピーク31歳 19
;泉山康雄 19歳 R A+ 140 BDDDCB 22 素質1.22 成長年数17年 ピーク30歳 19
;好川孝男 19歳 R B+ 144 DCDEDD 24 素質1.40 成長年数18年 ピーク31歳 16
;塘幹雄 20歳 R B+ 142 DDCDDC 22 素質1.10 成長年数18年 ピーク30歳 17
--- 新人野手リスト
;玉城義治 22歳 RS ...DBC CBCCCDD -1 0 280 素質0.94 成長年数15年 ピーク28歳 31
筧信也 18歳 LS .D.BDD DDEEDED 2 -1 250 素質1.08 成長年数15年 ピーク28歳 17
山木泰男 24歳 RP ..DDB. DCCBADD 0 0 280 素質1.15 成長年数15年 ピーク28歳 31
滝島芳雄 19歳 LS .....B DCDDCDE 0 -1 250 素質1.25 成長年数17年 ピーク30歳 23
;伊従正人 24歳 RP ..B... DBCDBDA 0 0 250 素質1.39 成長年数14年 ピーク28歳 36
引田源太郎 23歳 LP .C...C DCCDADD -1 -1 300 素質1.02 成長年数14年 ピーク27歳 29
大重康弘 19歳 RS .....C ECDDCDD 0 1 270 素質0.81 成長年数18年 ピーク30歳 24
大関篤 21歳 LP .C...B CADCCEE -1 -1 280 素質1.23 成長年数12年 ピーク26歳 27
五月女文雄 24歳 RP B..... CCDACEE 0 0 270 素質1.60 成長年数16年 ピーク30歳 25
;名田辰夫 21歳 LP ....BB DACBBDD 0 -1 300 素質1.32 成長年数13年 ピーク27歳 34
中谷正敏 19歳 RS .....D DCDDCEE 0 0 260 素質1.63 成長年数17年 ピーク30歳 21
;清野源太郎 23歳 LP .B.AC. BBCCBDB 0 -1 280 素質1.70 成長年数12年 ピーク27歳 37
;真木哲 24歳 LP ..D.B. CCCDDDD 0 -1 270 素質1.15 成長年数18年 ピーク30歳 27
;竹中圭一 21歳 LP .....B CCCCCDC 0 -1 300 素質1.17 成長年数12年 ピーク26歳 31
音羽道雄 19歳 RP .D.... EBEDCED -1 1 250 素質0.71 成長年数12年 ピーク26歳 22
;升田俊之 19歳 RS .C.... DCDDCDD 0 0 260 素質1.55 成長年数16年 ピーク29歳 25
西岡信 19歳 LS B..... DDDCCDD 0 -1 260 素質1.00 成長年数12年 ピーク26歳 24
;清瀬理 23歳 LP D....D DDDBBDB 0 -1 260 素質0.99 成長年数16年 ピーク29歳 30
;小寺裕一 19歳 RP B....D ECDDCDD 0 0 250 素質1.46 成長年数17年 ピーク30歳 24
松嶋大輔 20歳 LP .....B DBDDCCE 1 -1 280 素質1.17 成長年数15年 ピーク28歳 27
相島淳 18歳 RS .C...D DCEDCDD 0 0 250 素質1.50 成長年数15年 ピーク29歳 23
;務台義信 21歳 RS .C...B EDAEBCD -1 0 260 素質1.05 成長年数15年 ピーク28歳 30
;関谷春樹 21歳 LP .....B DBDDCDD 0 -1 270 素質1.38 成長年数13年 ピーク27歳 27
;哥沢良吉 23歳 LS ..D.B. CCCDACE 0 -1 290 素質1.46 成長年数15年 ピーク29歳 30
--- 新人投手リスト
;好川孝男 19歳 R B+ 144 DCDEDD 24 素質1.40 成長年数18年 ピーク31歳 16
;黒島藤吉 24歳 RS C 140 BBDAAA 22 素質1.42 成長年数17年 ピーク30歳 27
橋田昌夫 21歳 R A 130 ABCDCB 22 素質1.00 成長年数16年 ピーク29歳 18
石浜英一郎 20歳 L C 130 DCDDCD 24 素質1.33 成長年数14年 ピーク28歳 11
;竹内喜一 18歳 R B+ 140 DDDDED 26 素質1.55 成長年数15年 ピーク29歳 13
;古山敬三 24歳 L C 142 CBBCCD 22 素質0.64 成長年数17年 ピーク29歳 22
;下野信義 22歳 R B+ 142 CABADA 26 素質1.09 成長年数13年 ピーク27歳 27
;石上昭雄 20歳 L A+ 136 BCCCDB 26 素質1.35 成長年数18年 ピーク31歳 19
風祭強 19歳 R B+ 136 DCDDDD 22 素質0.97 成長年数12年 ピーク26歳 13
山之内卓 24歳 RU D 132 DACBCA 24 素質1.59 成長年数16年 ピーク30歳 20
;明石裕 24歳 R A 132 ADBBCA 24 素質0.99 成長年数18年 ピーク30歳 21
;塘幹雄 20歳 R B+ 142 DDCDDC 22 素質1.10 成長年数18年 ピーク30歳 17
唐沢和幸 19歳 R B 142 DDDEDD 24 素質0.87 成長年数13年 ピーク26歳 14
富士田国雄 18歳 R A+ 138 DDDDDD 22 素質0.72 成長年数16年 ピーク28歳 13
細見正次 22歳 R C 134 CBCBDB 24 素質1.57 成長年数14年 ピーク28歳 19
;入谷新 22歳 L A 136 ACDBDA 24 素質1.41 成長年数17年 ピーク30歳 21
;泉山康雄 19歳 R A+ 140 BDDDCB 22 素質1.22 成長年数17年 ピーク30歳 19
;重松康弘 24歳 L A+ 140 BCDCDA 26 素質1.76 成長年数14年 ピーク28歳 21