ドラフト結果出力
--- 京都向日町ムッチーズ 指名限度人数 投手 制限なし 野手 制限なし
久田市郎 24歳 RP .C..CD AADACCC 0 1 280 素質1.71 成長年数15年 ピーク29歳 39
棚瀬末吉 24歳 R B 142 BADCAD 28 素質1.55 成長年数14年 ピーク28歳 24
渋谷忠男 21歳 RP .....B DCCCCEC -1 0 250 素質1.30 成長年数17年 ピーク30歳 28
川澄晶 24歳 RP .C...D DBCDBDC 0 0 250 素質1.10 成長年数15年 ピーク28歳 32
榊憲一 21歳 RP .B.... CACEBDD -2 1 270 素質1.12 成長年数12年 ピーク26歳 32
牧村直人 22歳 R C 132 ACDDDB 24 素質1.31 成長年数15年 ピーク28歳 16
浦上龍一 20歳 LS .C...C DCDDCDD 0 -1 250 素質1.69 成長年数14年 ピーク28歳 25
--- 久世ホープ 指名限度人数 投手5名 野手8名
前川淳二 22歳 RS .B...B DADDCAD 0 0 280 素質1.35 成長年数17年 ピーク30歳 35
花木元彦 21歳 LP .....B CACDCDD 0 -1 260 素質0.80 成長年数17年 ピーク29歳 32
関家清 22歳 RP B..... CCECCCD 0 0 270 素質1.38 成長年数17年 ピーク30歳 27
小笹直道 24歳 LS B....C BBECADE 0 -2 280 素質0.75 成長年数15年 ピーク28歳 28
木元光弘 24歳 L B+ 136 DBBBBB 28 素質1.12 成長年数15年 ピーク28歳 22
--- 港南ウイングス 指名限度人数 投手4名 野手4名
大薮国男 24歳 RS .C...B DAAABDC 0 0 290 素質1.83 成長年数13年 ピーク28歳 41
沼田義郎 22歳 RP ..CD.. DCCCBDB 0 0 250 素質1.30 成長年数16年 ピーク29歳 33
謝昭一郎 20歳 L A 138 CDDBBC 24 素質1.47 成長年数17年 ピーク30歳 19
菅原謙二 21歳 RS ....C. DCDEBCC 0 0 270 素質1.29 成長年数17年 ピーク30歳 29
坂本正道 20歳 RS ...DD. CBCDDDD 0 0 270 素質0.67 成長年数18年 ピーク29歳 29
--- 堺ホワイトキャッツ 指名限度人数 投手 制限なし 野手 制限なし
肥塚恵 24歳 R A+ 138 ADBCAB 24 素質1.13 成長年数16年 ピーク29歳 24
照井治夫 23歳 L A 140 DBCCBA 24 素質1.29 成長年数15年 ピーク28歳 23
三船俊平 24歳 RP .C...B CCDDCDC 0 1 270 素質1.57 成長年数18年 ピーク31歳 28
兼松洋三 20歳 L A+ 130 CDDCCD 22 素質1.90 成長年数16年 ピーク30歳 12
吉川恒 19歳 RP ..C.C. ECDDDDE 0 0 260 素質1.50 成長年数15年 ピーク29歳 21
--- 大阪エモーショナルズ 指名限度人数 投手 制限なし 野手 制限なし
室谷哲也 22歳 R C 142 DACBBB 22 素質1.52 成長年数17年 ピーク30歳 25
入沢国男 20歳 R A 142 CCCDCD 24 素質1.41 成長年数17年 ピーク30歳 19
伊庭勝次 18歳 R B 140 DEDDED 22 素質1.57 成長年数16年 ピーク30歳 12
前田圭一 21歳 R A 142 CBCBED 24 素質0.91 成長年数12年 ピーク26歳 20
--- 石狩パープルフォックス 指名限度人数 投手 制限なし 野手 制限なし
竹岡昌雄 18歳 RS ...B.. DDDDCDB 0 0 260 素質1.32 成長年数14年 ピーク28歳 27
鍋島久夫 18歳 L C 140 DDDDDC 22 素質1.62 成長年数16年 ピーク30歳 15
鄭寛 18歳 R A 138 CDDDDD 22 素質1.74 成長年数13年 ピーク28歳 14
古畑甫 20歳 RP .DBDC. DBDDCDE 0 0 280 素質1.68 成長年数16年 ピーク30歳 25
--- 指名もれ選手一覧
永尾修 18歳 RS D.DDD. DCEEDDD -1 0 250 素質0.87 成長年数13年 ピーク26歳 21
玉城仁 18歳 RS ...C.. ECEDCED 2 0 270 素質1.57 成長年数18年 ピーク31歳 20
川谷末吉 22歳 RP CC.... DCCDBED 0 0 280 素質1.50 成長年数13年 ピーク27歳 26
大下敬 20歳 LP ....CC DCEDCDE 0 -1 260 素質0.97 成長年数18年 ピーク30歳 21
小堺貞夫 23歳 RS .D.D.. CCDDBCE 0 1 280 素質1.10 成長年数17年 ピーク30歳 27
島袋邦夫 23歳 LS ..D.B. EDDBDDD 1 -1 260 素質0.93 成長年数18年 ピーク30歳 23
飯山貫一 20歳 LS .....B DDCDDCD -1 -1 260 素質1.27 成長年数13年 ピーク27歳 26
合田敬一 23歳 R A 134 ADACEB 24 素質1.01 成長年数13年 ピーク27歳 19
浅利孝雄 20歳 R B+ 138 BECCDC 24 素質1.11 成長年数14年 ピーク27歳 17
土肥新 19歳 R A 140 BEDDDD 24 素質1.08 成長年数15年 ピーク28歳 15
楠元道夫 20歳 R A 138 BDCCCC 24 素質1.33 成長年数12年 ピーク26歳 19
尾形正文 20歳 R C 132 DBDBDD 22 素質0.98 成長年数17年 ピーク29歳 14
DraftData 6
--- 京都向日町ムッチーズ 0 0
+久田市郎 24歳 RP .C..CD AADACCC 0 1 280 素質1.71 成長年数15年 ピーク29歳 39
+棚瀬末吉 24歳 R B 142 BADCAD 28 素質1.55 成長年数14年 ピーク28歳 24
;竹岡昌雄 18歳 RS ...B.. DDDDCDB 0 0 260 素質1.32 成長年数14年 ピーク28歳 27
;沼田義郎 22歳 RP ..CD.. DCCCBDB 0 0 250 素質1.30 成長年数16年 ピーク29歳 33
;大薮国男 24歳 RS .C...B DAAABDC 0 0 290 素質1.83 成長年数13年 ピーク28歳 41
;照井治夫 23歳 L A 140 DBCCBA 24 素質1.29 成長年数15年 ピーク28歳 23
+渋谷忠男 21歳 RP .....B DCCCCEC -1 0 250 素質1.30 成長年数17年 ピーク30歳 28
;三船俊平 24歳 RP .C...B CCDDCDC 0 1 270 素質1.57 成長年数18年 ピーク31歳 28
+川澄晶 24歳 RP .C...D DBCDBDC 0 0 250 素質1.10 成長年数15年 ピーク28歳 32
;室谷哲也 22歳 R C 142 DACBBB 22 素質1.52 成長年数17年 ピーク30歳 25
+榊憲一 21歳 RP .B.... CACEBDD -2 1 270 素質1.12 成長年数12年 ピーク26歳 32
;前川淳二 22歳 RS .B...B DADDCAD 0 0 280 素質1.35 成長年数17年 ピーク30歳 35
;入沢国男 20歳 R A 142 CCCDCD 24 素質1.41 成長年数17年 ピーク30歳 19
;木元光弘 24歳 L B+ 136 DBBBBB 28 素質1.12 成長年数15年 ピーク28歳 22
+牧村直人 22歳 R C 132 ACDDDB 24 素質1.31 成長年数15年 ピーク28歳 16
+浦上龍一 20歳 LS .C...C DCDDCDD 0 -1 250 素質1.69 成長年数14年 ピーク28歳 25
--- 久世ホープ 5 8
+前川淳二 22歳 RS .B...B DADDCAD 0 0 280 素質1.35 成長年数17年 ピーク30歳 35
;久田市郎 24歳 RP .C..CD AADACCC 0 1 280 素質1.71 成長年数15年 ピーク29歳 39
;大薮国男 24歳 RS .C...B DAAABDC 0 0 290 素質1.83 成長年数13年 ピーク28歳 41
;沼田義郎 22歳 RP ..CD.. DCCCBDB 0 0 250 素質1.30 成長年数16年 ピーク29歳 33
;室谷哲也 22歳 R C 142 DACBBB 22 素質1.52 成長年数17年 ピーク30歳 25
+花木元彦 21歳 LP .....B CACDCDD 0 -1 260 素質0.80 成長年数17年 ピーク29歳 32
;竹岡昌雄 18歳 RS ...B.. DDDDCDB 0 0 260 素質1.32 成長年数14年 ピーク28歳 27
+関家清 22歳 RP B..... CCECCCD 0 0 270 素質1.38 成長年数17年 ピーク30歳 27
;肥塚恵 24歳 R A+ 138 ADBCAB 24 素質1.13 成長年数16年 ピーク29歳 24
;照井治夫 23歳 L A 140 DBCCBA 24 素質1.29 成長年数15年 ピーク28歳 23
;謝昭一郎 20歳 L A 138 CDDBBC 24 素質1.47 成長年数17年 ピーク30歳 19
;渋谷忠男 21歳 RP .....B DCCCCEC -1 0 250 素質1.30 成長年数17年 ピーク30歳 28
;三船俊平 24歳 RP .C...B CCDDCDC 0 1 270 素質1.57 成長年数18年 ピーク31歳 28
+小笹直道 24歳 LS B....C BBECADE 0 -2 280 素質0.75 成長年数15年 ピーク28歳 28
+木元光弘 24歳 L B+ 136 DBBBBB 28 素質1.12 成長年数15年 ピーク28歳 22
--- 港南ウイングス 4 4
;久田市郎 24歳 RP .C..CD AADACCC 0 1 280 素質1.71 成長年数15年 ピーク29歳 39
+大薮国男 24歳 RS .C...B DAAABDC 0 0 290 素質1.83 成長年数13年 ピーク28歳 41
;室谷哲也 22歳 R C 142 DACBBB 22 素質1.52 成長年数17年 ピーク30歳 25
;前川淳二 22歳 RS .B...B DADDCAD 0 0 280 素質1.35 成長年数17年 ピーク30歳 35
+沼田義郎 22歳 RP ..CD.. DCCCBDB 0 0 250 素質1.30 成長年数16年 ピーク29歳 33
;花木元彦 21歳 LP .....B CACDCDD 0 -1 260 素質0.80 成長年数17年 ピーク29歳 32
;肥塚恵 24歳 R A+ 138 ADBCAB 24 素質1.13 成長年数16年 ピーク29歳 24
;入沢国男 20歳 R A 142 CCCDCD 24 素質1.41 成長年数17年 ピーク30歳 19
+謝昭一郎 20歳 L A 138 CDDBBC 24 素質1.47 成長年数17年 ピーク30歳 19
+菅原謙二 21歳 RS ....C. DCDEBCC 0 0 270 素質1.29 成長年数17年 ピーク30歳 29
+坂本正道 20歳 RS ...DD. CBCDDDD 0 0 270 素質0.67 成長年数18年 ピーク29歳 29
;棚瀬末吉 24歳 R B 142 BADCAD 28 素質1.55 成長年数14年 ピーク28歳 24
;照井治夫 23歳 L A 140 DBCCBA 24 素質1.29 成長年数15年 ピーク28歳 23
;渋谷忠男 21歳 RP .....B DCCCCEC -1 0 250 素質1.30 成長年数17年 ピーク30歳 28
;榊憲一 21歳 RP .B.... CACEBDD -2 1 270 素質1.12 成長年数12年 ピーク26歳 32
;竹岡昌雄 18歳 RS ...B.. DDDDCDB 0 0 260 素質1.32 成長年数14年 ピーク28歳 27
;川澄晶 24歳 RP .C...D DBCDBDC 0 0 250 素質1.10 成長年数15年 ピーク28歳 32
;関家清 22歳 RP B..... CCECCCD 0 0 270 素質1.38 成長年数17年 ピーク30歳 27
;三船俊平 24歳 RP .C...B CCDDCDC 0 1 270 素質1.57 成長年数18年 ピーク31歳 28
;古畑甫 20歳 RP .DBDC. DBDDCDE 0 0 280 素質1.68 成長年数16年 ピーク30歳 25
;鍋島久夫 18歳 L C 140 DDDDDC 22 素質1.62 成長年数16年 ピーク30歳 15
--- 堺ホワイトキャッツ 0 0
;大薮国男 24歳 RS .C...B DAAABDC 0 0 290 素質1.83 成長年数13年 ピーク28歳 41
;久田市郎 24歳 RP .C..CD AADACCC 0 1 280 素質1.71 成長年数15年 ピーク29歳 39
+肥塚恵 24歳 R A+ 138 ADBCAB 24 素質1.13 成長年数16年 ピーク29歳 24
;前川淳二 22歳 RS .B...B DADDCAD 0 0 280 素質1.35 成長年数17年 ピーク30歳 35
+照井治夫 23歳 L A 140 DBCCBA 24 素質1.29 成長年数15年 ピーク28歳 23
;沼田義郎 22歳 RP ..CD.. DCCCBDB 0 0 250 素質1.30 成長年数16年 ピーク29歳 33
+三船俊平 24歳 RP .C...B CCDDCDC 0 1 270 素質1.57 成長年数18年 ピーク31歳 28
;渋谷忠男 21歳 RP .....B DCCCCEC -1 0 250 素質1.30 成長年数17年 ピーク30歳 28
;室谷哲也 22歳 R C 142 DACBBB 22 素質1.52 成長年数17年 ピーク30歳 25
+兼松洋三 20歳 L A+ 130 CDDCCD 22 素質1.90 成長年数16年 ピーク30歳 12
;棚瀬末吉 24歳 R B 142 BADCAD 28 素質1.55 成長年数14年 ピーク28歳 24
;木元光弘 24歳 L B+ 136 DBBBBB 28 素質1.12 成長年数15年 ピーク28歳 22
+吉川恒 19歳 RP ..C.C. ECDDDDE 0 0 260 素質1.50 成長年数15年 ピーク29歳 21
--- 大阪エモーショナルズ 0 0
+室谷哲也 22歳 R C 142 DACBBB 22 素質1.52 成長年数17年 ピーク30歳 25
+入沢国男 20歳 R A 142 CCCDCD 24 素質1.41 成長年数17年 ピーク30歳 19
;沼田義郎 22歳 RP ..CD.. DCCCBDB 0 0 250 素質1.30 成長年数16年 ピーク29歳 33
;久田市郎 24歳 RP .C..CD AADACCC 0 1 280 素質1.71 成長年数15年 ピーク29歳 39
;竹岡昌雄 18歳 RS ...B.. DDDDCDB 0 0 260 素質1.32 成長年数14年 ピーク28歳 27
;前川淳二 22歳 RS .B...B DADDCAD 0 0 280 素質1.35 成長年数17年 ピーク30歳 35
;大薮国男 24歳 RS .C...B DAAABDC 0 0 290 素質1.83 成長年数13年 ピーク28歳 41
;花木元彦 21歳 LP .....B CACDCDD 0 -1 260 素質0.80 成長年数17年 ピーク29歳 32
+伊庭勝次 18歳 R B 140 DEDDED 22 素質1.57 成長年数16年 ピーク30歳 12
;鍋島久夫 18歳 L C 140 DDDDDC 22 素質1.62 成長年数16年 ピーク30歳 15
;照井治夫 23歳 L A 140 DBCCBA 24 素質1.29 成長年数15年 ピーク28歳 23
+前田圭一 21歳 R A 142 CBCBED 24 素質0.91 成長年数12年 ピーク26歳 20
;鄭寛 18歳 R A 138 CDDDDD 22 素質1.74 成長年数13年 ピーク28歳 14
--- 石狩パープルフォックス 0 0
;大薮国男 24歳 RS .C...B DAAABDC 0 0 290 素質1.83 成長年数13年 ピーク28歳 41
+竹岡昌雄 18歳 RS ...B.. DDDDCDB 0 0 260 素質1.32 成長年数14年 ピーク28歳 27
;久田市郎 24歳 RP .C..CD AADACCC 0 1 280 素質1.71 成長年数15年 ピーク29歳 39
+鍋島久夫 18歳 L C 140 DDDDDC 22 素質1.62 成長年数16年 ピーク30歳 15
;花木元彦 21歳 LP .....B CACDCDD 0 -1 260 素質0.80 成長年数17年 ピーク29歳 32
;沼田義郎 22歳 RP ..CD.. DCCCBDB 0 0 250 素質1.30 成長年数16年 ピーク29歳 33
;前川淳二 22歳 RS .B...B DADDCAD 0 0 280 素質1.35 成長年数17年 ピーク30歳 35
+鄭寛 18歳 R A 138 CDDDDD 22 素質1.74 成長年数13年 ピーク28歳 14
;棚瀬末吉 24歳 R B 142 BADCAD 28 素質1.55 成長年数14年 ピーク28歳 24
;入沢国男 20歳 R A 142 CCCDCD 24 素質1.41 成長年数17年 ピーク30歳 19
+古畑甫 20歳 RP .DBDC. DBDDCDE 0 0 280 素質1.68 成長年数16年 ピーク30歳 25
;謝昭一郎 20歳 L A 138 CDDBBC 24 素質1.47 成長年数17年 ピーク30歳 19
;室谷哲也 22歳 R C 142 DACBBB 22 素質1.52 成長年数17年 ピーク30歳 25
;肥塚恵 24歳 R A+ 138 ADBCAB 24 素質1.13 成長年数16年 ピーク29歳 24
;照井治夫 23歳 L A 140 DBCCBA 24 素質1.29 成長年数15年 ピーク28歳 23
--- 新人野手リスト
;吉川恒 19歳 RP ..C.C. ECDDDDE 0 0 260 素質1.50 成長年数15年 ピーク29歳 21
;花木元彦 21歳 LP .....B CACDCDD 0 -1 260 素質0.80 成長年数17年 ピーク29歳 32
;関家清 22歳 RP B..... CCECCCD 0 0 270 素質1.38 成長年数17年 ピーク30歳 27
永尾修 18歳 RS D.DDD. DCEEDDD -1 0 250 素質0.87 成長年数13年 ピーク26歳 21
;渋谷忠男 21歳 RP .....B DCCCCEC -1 0 250 素質1.30 成長年数17年 ピーク30歳 28
;三船俊平 24歳 RP .C...B CCDDCDC 0 1 270 素質1.57 成長年数18年 ピーク31歳 28
;浦上龍一 20歳 LS .C...C DCDDCDD 0 -1 250 素質1.69 成長年数14年 ピーク28歳 25
玉城仁 18歳 RS ...C.. ECEDCED 2 0 270 素質1.57 成長年数18年 ピーク31歳 20
;前川淳二 22歳 RS .B...B DADDCAD 0 0 280 素質1.35 成長年数17年 ピーク30歳 35
川谷末吉 22歳 RP CC.... DCCDBED 0 0 280 素質1.50 成長年数13年 ピーク27歳 26
;榊憲一 21歳 RP .B.... CACEBDD -2 1 270 素質1.12 成長年数12年 ピーク26歳 32
;川澄晶 24歳 RP .C...D DBCDBDC 0 0 250 素質1.10 成長年数15年 ピーク28歳 32
;菅原謙二 21歳 RS ....C. DCDEBCC 0 0 270 素質1.29 成長年数17年 ピーク30歳 29
;竹岡昌雄 18歳 RS ...B.. DDDDCDB 0 0 260 素質1.32 成長年数14年 ピーク28歳 27
;沼田義郎 22歳 RP ..CD.. DCCCBDB 0 0 250 素質1.30 成長年数16年 ピーク29歳 33
大下敬 20歳 LP ....CC DCEDCDE 0 -1 260 素質0.97 成長年数18年 ピーク30歳 21
;小笹直道 24歳 LS B....C BBECADE 0 -2 280 素質0.75 成長年数15年 ピーク28歳 28
;古畑甫 20歳 RP .DBDC. DBDDCDE 0 0 280 素質1.68 成長年数16年 ピーク30歳 25
;大薮国男 24歳 RS .C...B DAAABDC 0 0 290 素質1.83 成長年数13年 ピーク28歳 41
小堺貞夫 23歳 RS .D.D.. CCDDBCE 0 1 280 素質1.10 成長年数17年 ピーク30歳 27
島袋邦夫 23歳 LS ..D.B. EDDBDDD 1 -1 260 素質0.93 成長年数18年 ピーク30歳 23
;久田市郎 24歳 RP .C..CD AADACCC 0 1 280 素質1.71 成長年数15年 ピーク29歳 39
飯山貫一 20歳 LS .....B DDCDDCD -1 -1 260 素質1.27 成長年数13年 ピーク27歳 26
;坂本正道 20歳 RS ...DD. CBCDDDD 0 0 270 素質0.67 成長年数18年 ピーク29歳 29
;鄭寛 18歳 R A 138 CDDDDD 22 素質1.74 成長年数13年 ピーク28歳 14
--- 新人投手リスト
;謝昭一郎 20歳 L A 138 CDDBBC 24 素質1.47 成長年数17年 ピーク30歳 19
;室谷哲也 22歳 R C 142 DACBBB 22 素質1.52 成長年数17年 ピーク30歳 25
;鍋島久夫 18歳 L C 140 DDDDDC 22 素質1.62 成長年数16年 ピーク30歳 15
合田敬一 23歳 R A 134 ADACEB 24 素質1.01 成長年数13年 ピーク27歳 19
;兼松洋三 20歳 L A+ 130 CDDCCD 22 素質1.90 成長年数16年 ピーク30歳 12
;棚瀬末吉 24歳 R B 142 BADCAD 28 素質1.55 成長年数14年 ピーク28歳 24
浅利孝雄 20歳 R B+ 138 BECCDC 24 素質1.11 成長年数14年 ピーク27歳 17
;入沢国男 20歳 R A 142 CCCDCD 24 素質1.41 成長年数17年 ピーク30歳 19
;前田圭一 21歳 R A 142 CBCBED 24 素質0.91 成長年数12年 ピーク26歳 20
;木元光弘 24歳 L B+ 136 DBBBBB 28 素質1.12 成長年数15年 ピーク28歳 22
;肥塚恵 24歳 R A+ 138 ADBCAB 24 素質1.13 成長年数16年 ピーク29歳 24
土肥新 19歳 R A 140 BEDDDD 24 素質1.08 成長年数15年 ピーク28歳 15
;牧村直人 22歳 R C 132 ACDDDB 24 素質1.31 成長年数15年 ピーク28歳 16
;照井治夫 23歳 L A 140 DBCCBA 24 素質1.29 成長年数15年 ピーク28歳 23
楠元道夫 20歳 R A 138 BDCCCC 24 素質1.33 成長年数12年 ピーク26歳 19
尾形正文 20歳 R C 132 DBDBDD 22 素質0.98 成長年数17年 ピーク29歳 14
;伊庭勝次 18歳 R B 140 DEDDED 22 素質1.57 成長年数16年 ピーク30歳 12