ドラフト結果出力
--- 岐阜北チャリオッツ 指名限度人数 投手 制限なし 野手 制限なし
大道啓 24歳 LS B..... BAADDDB 0 -1 280 素質1.27 成長年数18年 ピーク30歳 40
玄隆司 20歳 RP .....B CCDDBCC 0 0 260 素質1.44 成長年数14年 ピーク28歳 31
岩垂義一 20歳 RP .....B CCDDDDD 0 0 280 素質1.62 成長年数13年 ピーク27歳 25
徳岡陽一 22歳 LP .B...C CDEBBDC 0 -1 260 素質1.26 成長年数18年 ピーク30歳 27
陣内敬三 20歳 LS .C.... DCCCACD -1 -1 270 素質0.92 成長年数12年 ピーク26歳 32
大城賢二 24歳 RP .....B DBCCCDD 0 0 270 素質1.37 成長年数17年 ピーク30歳 30
橋岡文男 20歳 RS .....B DCCDCBD 0 0 280 素質1.30 成長年数14年 ピーク28歳 31
白石誠一 24歳 LP .C.... CCDBCDC 0 -1 260 素質0.87 成長年数18年 ピーク30歳 30
岡部照雄 18歳 LP ..D.D. DDDDCDD -2 -1 270 素質1.22 成長年数17年 ピーク30歳 23
--- 北福島ブルーインパルス 指名限度人数 投手5名 野手3名
田島勇 24歳 RS .B...C DBCBBEA 0 0 280 素質1.29 成長年数14年 ピーク28歳 36
井内弘道 18歳 LS .D...B DCDDCDD 0 -1 260 素質1.09 成長年数16年 ピーク29歳 25
進藤栄二 19歳 L B 140 DDDDEC 22 素質0.99 成長年数13年 ピーク27歳 14
太田信吾 19歳 LS ...CDC DCCCCCE 0 -1 280 素質1.20 成長年数12年 ピーク26歳 28
友清正己 18歳 R C 136 DCDDDC 22 素質0.80 成長年数18年 ピーク30歳 14
新津淳 18歳 R C 138 DDEEDC 22 素質0.93 成長年数12年 ピーク26歳 12
--- 新井 指名限度人数 投手3名 野手3名
真島敏行 23歳 RS BC.... BCCABEB -2 1 270 素質0.88 成長年数17年 ピーク29歳 35
守義光 23歳 L B 140 BCCBAB 22 素質0.87 成長年数14年 ピーク27歳 25
新津芳夫 23歳 L C 140 BCCBBB 24 素質1.17 成長年数15年 ピーク28歳 24
関川和幸 24歳 RS ....CB CDBBAAD 0 0 280 素質1.44 成長年数14年 ピーク28歳 38
中神信明 21歳 RS .....B CCBCBDE 0 0 270 素質1.87 成長年数14年 ピーク28歳 30
--- 栃木クリッパーズ 指名限度人数 投手4名 野手4名
高見国雄 24歳 R A+ 142 BCBACB 22 素質1.40 成長年数16年 ピーク29歳 26
谷合照夫 23歳 R B 140 CBCCAB 26 素質1.04 成長年数17年 ピーク29歳 24
船木良彦 20歳 R B+ 138 CBDCBC 22 素質1.24 成長年数12年 ピーク26歳 20
水戸昭一郎 20歳 R A 136 BDDDCC 24 素質1.18 成長年数15年 ピーク28歳 16
御子柴清一郎 20歳 RP D....B CCDDCDD 0 0 260 素質0.80 成長年数18年 ピーク30歳 26
--- 大館コロッサス 指名限度人数 投手 制限なし 野手 制限なし
滝野嘉雄 21歳 RS ....B. BADDACD 1 1 270 素質1.33 成長年数13年 ピーク27歳 35
久郷幸夫 20歳 R C 144 CCCDCC 24 素質1.28 成長年数13年 ピーク27歳 21
--- 南富良野 指名限度人数 投手4名 野手2名
盛田芳樹 24歳 L A+ 148 AEBABC 26 素質0.71 成長年数13年 ピーク26歳 28
新村俊男 21歳 RS B 140 BCCACB 24 素質1.46 成長年数16年 ピーク29歳 24
寺坂武男 22歳 LP .....B CCDCDED 1 -1 290 素質1.43 成長年数16年 ピーク29歳 24
司栄三 22歳 LS ...C.B DCCDCDD 1 -1 260 素質1.27 成長年数17年 ピーク30歳 27
--- 指名もれ選手一覧
川元治郎 18歳 RS .C.... DCDDDDE 0 1 270 素質1.44 成長年数13年 ピーク27歳 22
神沢公夫 19歳 RP .D...B CCDEDED 0 0 260 素質0.93 成長年数12年 ピーク26歳 22
秋岡泰雄 24歳 LP .....B CCCCBDD 0 -1 280 素質1.43 成長年数12年 ピーク27歳 30
永田治雄 24歳 RP .B...D BDDCBDD 0 2 280 素質0.87 成長年数15年 ピーク28歳 27
市田宏一 23歳 RS ..BCC. CCDEBCD 0 1 240 素質1.13 成長年数17年 ピーク30歳 28
小田中市太郎 22歳 R A 132 ACBCDB 28 素質1.50 成長年数17年 ピーク30歳 19
古河逸郎 18歳 R B+ 134 DEDEED 22 素質1.17 成長年数12年 ピーク26歳 8
加古芳久 23歳 R C 136 DBCCDB 28 素質1.28 成長年数16年 ピーク29歳 18
草鹿昌男 23歳 L B+ 136 BDDCBB 24 素質0.76 成長年数14年 ピーク27歳 19
藤枝巌 20歳 R C 134 DBCDEC 22 素質1.43 成長年数16年 ピーク29歳 14
丸野清太郎 23歳 LU A+ 130 ACCCDB 26 素質0.64 成長年数15年 ピーク27歳 17
DraftData 6
--- 岐阜北チャリオッツ 0 0
+大道啓 24歳 LS B..... BAADDDB 0 -1 280 素質1.27 成長年数18年 ピーク30歳 40
;田島勇 24歳 RS .B...C DBCBBEA 0 0 280 素質1.29 成長年数14年 ピーク28歳 36
+玄隆司 20歳 RP .....B CCDDBCC 0 0 260 素質1.44 成長年数14年 ピーク28歳 31
+岩垂義一 20歳 RP .....B CCDDDDD 0 0 280 素質1.62 成長年数13年 ピーク27歳 25
;進藤栄二 19歳 L B 140 DDDDEC 22 素質0.99 成長年数13年 ピーク27歳 14
;久郷幸夫 20歳 R C 144 CCCDCC 24 素質1.28 成長年数13年 ピーク27歳 21
;水戸昭一郎 20歳 R A 136 BDDDCC 24 素質1.18 成長年数15年 ピーク28歳 16
;寺坂武男 22歳 LP .....B CCDCDED 1 -1 290 素質1.43 成長年数16年 ピーク29歳 24
;高見国雄 24歳 R A+ 142 BCBACB 22 素質1.40 成長年数16年 ピーク29歳 26
;盛田芳樹 24歳 L A+ 148 AEBABC 26 素質0.71 成長年数13年 ピーク26歳 28
+徳岡陽一 22歳 LP .B...C CDEBBDC 0 -1 260 素質1.26 成長年数18年 ピーク30歳 27
;守義光 23歳 L B 140 BCCBAB 22 素質0.87 成長年数14年 ピーク27歳 25
;新津芳夫 23歳 L C 140 BCCBBB 24 素質1.17 成長年数15年 ピーク28歳 24
;井内弘道 18歳 LS .D...B DCDDCDD 0 -1 260 素質1.09 成長年数16年 ピーク29歳 25
+陣内敬三 20歳 LS .C.... DCCCACD -1 -1 270 素質0.92 成長年数12年 ピーク26歳 32
;司栄三 22歳 LS ...C.B DCCDCDD 1 -1 260 素質1.27 成長年数17年 ピーク30歳 27
;滝野嘉雄 21歳 RS ....B. BADDACD 1 1 270 素質1.33 成長年数13年 ピーク27歳 35
+大城賢二 24歳 RP .....B DBCCCDD 0 0 270 素質1.37 成長年数17年 ピーク30歳 30
+橋岡文男 20歳 RS .....B DCCDCBD 0 0 280 素質1.30 成長年数14年 ピーク28歳 31
+白石誠一 24歳 LP .C.... CCDBCDC 0 -1 260 素質0.87 成長年数18年 ピーク30歳 30
+岡部照雄 18歳 LP ..D.D. DDDDCDD -2 -1 270 素質1.22 成長年数17年 ピーク30歳 23
--- 北福島ブルーインパルス 5 3
+田島勇 24歳 RS .B...C DBCBBEA 0 0 280 素質1.29 成長年数14年 ピーク28歳 36
;盛田芳樹 24歳 L A+ 148 AEBABC 26 素質0.71 成長年数13年 ピーク26歳 28
;大道啓 24歳 LS B..... BAADDDB 0 -1 280 素質1.27 成長年数18年 ピーク30歳 40
;高見国雄 24歳 R A+ 142 BCBACB 22 素質1.40 成長年数16年 ピーク29歳 26
;真島敏行 23歳 RS BC.... BCCABEB -2 1 270 素質0.88 成長年数17年 ピーク29歳 35
;久郷幸夫 20歳 R C 144 CCCDCC 24 素質1.28 成長年数13年 ピーク27歳 21
+井内弘道 18歳 LS .D...B DCDDCDD 0 -1 260 素質1.09 成長年数16年 ピーク29歳 25
+進藤栄二 19歳 L B 140 DDDDEC 22 素質0.99 成長年数13年 ピーク27歳 14
+太田信吾 19歳 LS ...CDC DCCCCCE 0 -1 280 素質1.20 成長年数12年 ピーク26歳 28
+友清正己 18歳 R C 136 DCDDDC 22 素質0.80 成長年数18年 ピーク30歳 14
;岡部照雄 18歳 LP ..D.D. DDDDCDD -2 -1 270 素質1.22 成長年数17年 ピーク30歳 23
;守義光 23歳 L B 140 BCCBAB 22 素質0.87 成長年数14年 ピーク27歳 25
;玄隆司 20歳 RP .....B CCDDBCC 0 0 260 素質1.44 成長年数14年 ピーク28歳 31
;新津芳夫 23歳 L C 140 BCCBBB 24 素質1.17 成長年数15年 ピーク28歳 24
;陣内敬三 20歳 LS .C.... DCCCACD -1 -1 270 素質0.92 成長年数12年 ピーク26歳 32
;新村俊男 21歳 RS B 140 BCCACB 24 素質1.46 成長年数16年 ピーク29歳 24
;橋岡文男 20歳 RS .....B DCCDCBD 0 0 280 素質1.30 成長年数14年 ピーク28歳 31
+新津淳 18歳 R C 138 DDEEDC 22 素質0.93 成長年数12年 ピーク26歳 12
;谷合照夫 23歳 R B 140 CBCCAB 26 素質1.04 成長年数17年 ピーク29歳 24
--- 新井 3 3
;大道啓 24歳 LS B..... BAADDDB 0 -1 280 素質1.27 成長年数18年 ピーク30歳 40
;田島勇 24歳 RS .B...C DBCBBEA 0 0 280 素質1.29 成長年数14年 ピーク28歳 36
+真島敏行 23歳 RS BC.... BCCABEB -2 1 270 素質0.88 成長年数17年 ピーク29歳 35
;滝野嘉雄 21歳 RS ....B. BADDACD 1 1 270 素質1.33 成長年数13年 ピーク27歳 35
;盛田芳樹 24歳 L A+ 148 AEBABC 26 素質0.71 成長年数13年 ピーク26歳 28
;高見国雄 24歳 R A+ 142 BCBACB 22 素質1.40 成長年数16年 ピーク29歳 26
+守義光 23歳 L B 140 BCCBAB 22 素質0.87 成長年数14年 ピーク27歳 25
;新村俊男 21歳 RS B 140 BCCACB 24 素質1.46 成長年数16年 ピーク29歳 24
;谷合照夫 23歳 R B 140 CBCCAB 26 素質1.04 成長年数17年 ピーク29歳 24
;久郷幸夫 20歳 R C 144 CCCDCC 24 素質1.28 成長年数13年 ピーク27歳 21
+新津芳夫 23歳 L C 140 BCCBBB 24 素質1.17 成長年数15年 ピーク28歳 24
+関川和幸 24歳 RS ....CB CDBBAAD 0 0 280 素質1.44 成長年数14年 ピーク28歳 38
+中神信明 21歳 RS .....B CCBCBDE 0 0 270 素質1.87 成長年数14年 ピーク28歳 30
;市田宏一 23歳 RS ..BCC. CCDEBCD 0 1 240 素質1.13 成長年数17年 ピーク30歳 28
--- 栃木クリッパーズ 4 4
+高見国雄 24歳 R A+ 142 BCBACB 22 素質1.40 成長年数16年 ピーク29歳 26
;久郷幸夫 20歳 R C 144 CCCDCC 24 素質1.28 成長年数13年 ピーク27歳 21
;新村俊男 21歳 RS B 140 BCCACB 24 素質1.46 成長年数16年 ピーク29歳 24
+谷合照夫 23歳 R B 140 CBCCAB 26 素質1.04 成長年数17年 ピーク29歳 24
;玄隆司 20歳 RP .....B CCDDBCC 0 0 260 素質1.44 成長年数14年 ピーク28歳 31
+船木良彦 20歳 R B+ 138 CBDCBC 22 素質1.24 成長年数12年 ピーク26歳 20
;岩垂義一 20歳 RP .....B CCDDDDD 0 0 280 素質1.62 成長年数13年 ピーク27歳 25
+水戸昭一郎 20歳 R A 136 BDDDCC 24 素質1.18 成長年数15年 ピーク28歳 16
+御子柴清一郎 20歳 RP D....B CCDDCDD 0 0 260 素質0.80 成長年数18年 ピーク30歳 26
--- 大館コロッサス 0 0
;田島勇 24歳 RS .B...C DBCBBEA 0 0 280 素質1.29 成長年数14年 ピーク28歳 36
;大道啓 24歳 LS B..... BAADDDB 0 -1 280 素質1.27 成長年数18年 ピーク30歳 40
+滝野嘉雄 21歳 RS ....B. BADDACD 1 1 270 素質1.33 成長年数13年 ピーク27歳 35
;新村俊男 21歳 RS B 140 BCCACB 24 素質1.46 成長年数16年 ピーク29歳 24
;高見国雄 24歳 R A+ 142 BCBACB 22 素質1.40 成長年数16年 ピーク29歳 26
;盛田芳樹 24歳 L A+ 148 AEBABC 26 素質0.71 成長年数13年 ピーク26歳 28
+久郷幸夫 20歳 R C 144 CCCDCC 24 素質1.28 成長年数13年 ピーク27歳 21
;船木良彦 20歳 R B+ 138 CBDCBC 22 素質1.24 成長年数12年 ピーク26歳 20
;玄隆司 20歳 RP .....B CCDDBCC 0 0 260 素質1.44 成長年数14年 ピーク28歳 31
;谷合照夫 23歳 R B 140 CBCCAB 26 素質1.04 成長年数17年 ピーク29歳 24
;井内弘道 18歳 LS .D...B DCDDCDD 0 -1 260 素質1.09 成長年数16年 ピーク29歳 25
--- 南富良野 4 2
;大道啓 24歳 LS B..... BAADDDB 0 -1 280 素質1.27 成長年数18年 ピーク30歳 40
;田島勇 24歳 RS .B...C DBCBBEA 0 0 280 素質1.29 成長年数14年 ピーク28歳 36
+盛田芳樹 24歳 L A+ 148 AEBABC 26 素質0.71 成長年数13年 ピーク26歳 28
+新村俊男 21歳 RS B 140 BCCACB 24 素質1.46 成長年数16年 ピーク29歳 24
;高見国雄 24歳 R A+ 142 BCBACB 22 素質1.40 成長年数16年 ピーク29歳 26
;久郷幸夫 20歳 R C 144 CCCDCC 24 素質1.28 成長年数13年 ピーク27歳 21
;谷合照夫 23歳 R B 140 CBCCAB 26 素質1.04 成長年数17年 ピーク29歳 24
;新津芳夫 23歳 L C 140 BCCBBB 24 素質1.17 成長年数15年 ピーク28歳 24
;守義光 23歳 L B 140 BCCBAB 22 素質0.87 成長年数14年 ピーク27歳 25
;滝野嘉雄 21歳 RS ....B. BADDACD 1 1 270 素質1.33 成長年数13年 ピーク27歳 35
;真島敏行 23歳 RS BC.... BCCABEB -2 1 270 素質0.88 成長年数17年 ピーク29歳 35
;玄隆司 20歳 RP .....B CCDDBCC 0 0 260 素質1.44 成長年数14年 ピーク28歳 31
+寺坂武男 22歳 LP .....B CCDCDED 1 -1 290 素質1.43 成長年数16年 ピーク29歳 24
+司栄三 22歳 LS ...C.B DCCDCDD 1 -1 260 素質1.27 成長年数17年 ピーク30歳 27
;関川和幸 24歳 RS ....CB CDBBAAD 0 0 280 素質1.44 成長年数14年 ピーク28歳 38
;中神信明 21歳 RS .....B CCBCBDE 0 0 270 素質1.87 成長年数14年 ピーク28歳 30
;岩垂義一 20歳 RP .....B CCDDDDD 0 0 280 素質1.62 成長年数13年 ピーク27歳 25
;岡部照雄 18歳 LP ..D.D. DDDDCDD -2 -1 270 素質1.22 成長年数17年 ピーク30歳 23
--- 新人野手リスト
川元治郎 18歳 RS .C.... DCDDDDE 0 1 270 素質1.44 成長年数13年 ピーク27歳 22
;寺坂武男 22歳 LP .....B CCDCDED 1 -1 290 素質1.43 成長年数16年 ピーク29歳 24
神沢公夫 19歳 RP .D...B CCDEDED 0 0 260 素質0.93 成長年数12年 ピーク26歳 22
;田島勇 24歳 RS .B...C DBCBBEA 0 0 280 素質1.29 成長年数14年 ピーク28歳 36
;陣内敬三 20歳 LS .C.... DCCCACD -1 -1 270 素質0.92 成長年数12年 ピーク26歳 32
;中神信明 21歳 RS .....B CCBCBDE 0 0 270 素質1.87 成長年数14年 ピーク28歳 30
;真島敏行 23歳 RS BC.... BCCABEB -2 1 270 素質0.88 成長年数17年 ピーク29歳 35
;岩垂義一 20歳 RP .....B CCDDDDD 0 0 280 素質1.62 成長年数13年 ピーク27歳 25
;玄隆司 20歳 RP .....B CCDDBCC 0 0 260 素質1.44 成長年数14年 ピーク28歳 31
;大城賢二 24歳 RP .....B DBCCCDD 0 0 270 素質1.37 成長年数17年 ピーク30歳 30
;井内弘道 18歳 LS .D...B DCDDCDD 0 -1 260 素質1.09 成長年数16年 ピーク29歳 25
秋岡泰雄 24歳 LP .....B CCCCBDD 0 -1 280 素質1.43 成長年数12年 ピーク27歳 30
;橋岡文男 20歳 RS .....B DCCDCBD 0 0 280 素質1.30 成長年数14年 ピーク28歳 31
;白石誠一 24歳 LP .C.... CCDBCDC 0 -1 260 素質0.87 成長年数18年 ピーク30歳 30
;岡部照雄 18歳 LP ..D.D. DDDDCDD -2 -1 270 素質1.22 成長年数17年 ピーク30歳 23
;滝野嘉雄 21歳 RS ....B. BADDACD 1 1 270 素質1.33 成長年数13年 ピーク27歳 35
;大道啓 24歳 LS B..... BAADDDB 0 -1 280 素質1.27 成長年数18年 ピーク30歳 40
;徳岡陽一 22歳 LP .B...C CDEBBDC 0 -1 260 素質1.26 成長年数18年 ピーク30歳 27
永田治雄 24歳 RP .B...D BDDCBDD 0 2 280 素質0.87 成長年数15年 ピーク28歳 27
;御子柴清一郎 20歳 RP D....B CCDDCDD 0 0 260 素質0.80 成長年数18年 ピーク30歳 26
市田宏一 23歳 RS ..BCC. CCDEBCD 0 1 240 素質1.13 成長年数17年 ピーク30歳 28
;関川和幸 24歳 RS ....CB CDBBAAD 0 0 280 素質1.44 成長年数14年 ピーク28歳 38
;司栄三 22歳 LS ...C.B DCCDCDD 1 -1 260 素質1.27 成長年数17年 ピーク30歳 27
;太田信吾 19歳 LS ...CDC DCCCCCE 0 -1 280 素質1.20 成長年数12年 ピーク26歳 28
--- 新人投手リスト
小田中市太郎 22歳 R A 132 ACBCDB 28 素質1.50 成長年数17年 ピーク30歳 19
;進藤栄二 19歳 L B 140 DDDDEC 22 素質0.99 成長年数13年 ピーク27歳 14
;久郷幸夫 20歳 R C 144 CCCDCC 24 素質1.28 成長年数13年 ピーク27歳 21
;盛田芳樹 24歳 L A+ 148 AEBABC 26 素質0.71 成長年数13年 ピーク26歳 28
古河逸郎 18歳 R B+ 134 DEDEED 22 素質1.17 成長年数12年 ピーク26歳 8
加古芳久 23歳 R C 136 DBCCDB 28 素質1.28 成長年数16年 ピーク29歳 18
;高見国雄 24歳 R A+ 142 BCBACB 22 素質1.40 成長年数16年 ピーク29歳 26
;船木良彦 20歳 R B+ 138 CBDCBC 22 素質1.24 成長年数12年 ピーク26歳 20
;守義光 23歳 L B 140 BCCBAB 22 素質0.87 成長年数14年 ピーク27歳 25
;水戸昭一郎 20歳 R A 136 BDDDCC 24 素質1.18 成長年数15年 ピーク28歳 16
;新津芳夫 23歳 L C 140 BCCBBB 24 素質1.17 成長年数15年 ピーク28歳 24
草鹿昌男 23歳 L B+ 136 BDDCBB 24 素質0.76 成長年数14年 ピーク27歳 19
;友清正己 18歳 R C 136 DCDDDC 22 素質0.80 成長年数18年 ピーク30歳 14
藤枝巌 20歳 R C 134 DBCDEC 22 素質1.43 成長年数16年 ピーク29歳 14
;新津淳 18歳 R C 138 DDEEDC 22 素質0.93 成長年数12年 ピーク26歳 12
;新村俊男 21歳 RS B 140 BCCACB 24 素質1.46 成長年数16年 ピーク29歳 24
丸野清太郎 23歳 LU A+ 130 ACCCDB 26 素質0.64 成長年数15年 ピーク27歳 17
;谷合照夫 23歳 R B 140 CBCCAB 26 素質1.04 成長年数17年 ピーク29歳 24