ドラフト結果出力
--- 港北 指名限度人数 投手 制限なし 野手 制限なし
--- 久世 指名限度人数 投手 制限なし 野手 制限なし
--- 大館コロッサス 指名限度人数 投手 制限なし 野手2名
磯野誠治 23歳 L B 144 AABBDB 24 素質1.84 成長年数13年 ピーク28歳 28
三浦宗一 21歳 RP ..B... DBDDACC 0 0 260 素質1.25 成長年数14年 ピーク28歳 33
御手洗一雄 22歳 L A 140 ADCCBC 26 素質1.25 成長年数14年 ピーク28歳 22
矢作政男 18歳 LS .....C DCDDCDD -1 -1 250 素質1.31 成長年数17年 ピーク30歳 25
--- 鎌倉ビッグロックス 指名限度人数 投手 制限なし 野手 制限なし
竹岡秀行 24歳 RS ...DB. ACCCBDB 0 0 280 素質1.69 成長年数16年 ピーク30歳 36
岩田裕之 23歳 L A+ 140 ABCCBC 22 素質1.29 成長年数16年 ピーク29歳 24
立石理 20歳 LP .D...C DBDDCDC 0 -1 260 素質1.23 成長年数15年 ピーク28歳 29
得能伸 22歳 R A 136 BBCDDC 28 素質1.47 成長年数13年 ピーク27歳 18
--- 岐阜北チャリオッツ 指名限度人数 投手 制限なし 野手 制限なし
田辺信次 24歳 RP .CB.BD CBCBCCC 0 0 280 素質1.50 成長年数18年 ピーク31歳 36
音羽隆一 20歳 RP .D.B.. DADDCDC 1 0 270 素質1.28 成長年数14年 ピーク28歳 31
室田芳樹 21歳 LS ...BC. BDCBCDD 0 -1 290 素質1.75 成長年数13年 ピーク28歳 29
財部賢 18歳 L A 138 BDDDDD 22 素質1.48 成長年数15年 ピーク29歳 15
小俣収 21歳 RS A 138 CDCDBB 24 素質1.18 成長年数16年 ピーク29歳 19
楊道男 19歳 R A 136 CDCDCD 24 素質0.93 成長年数15年 ピーク28歳 15
袴田義彦 20歳 LS .C..DC CDDDCCE 0 -1 260 素質1.40 成長年数15年 ピーク29歳 24
有松正三 22歳 RP .....C DDDCADC 0 0 260 素質1.22 成長年数18年 ピーク30歳 28
須藤富士雄 21歳 R C 136 DBDECB 24 素質1.31 成長年数14年 ピーク28歳 16
--- 大阪エモーショナルズ 指名限度人数 投手 制限なし 野手 制限なし
小塩晃 21歳 RP .....B CBCACCC 0 0 270 素質1.49 成長年数12年 ピーク27歳 37
磯崎省吾 24歳 RP .B.... EBCCCBB 0 0 280 素質1.46 成長年数14年 ピーク28歳 37
菊池利明 18歳 R A 140 DDDEED 22 素質1.30 成長年数14年 ピーク28歳 12
糟谷雄二 19歳 RP ....CB DCDDBDD 0 0 270 素質1.70 成長年数14年 ピーク28歳 26
東家昌男 19歳 LP .C.... CCDCCDD 0 -1 260 素質1.30 成長年数12年 ピーク26歳 27
鮎川公雄 22歳 RS ...CB. CBCDDDD 0 0 260 素質1.24 成長年数15年 ピーク28歳 29
塩谷明男 18歳 RP ...B.. DCDDCDD -1 0 250 素質1.10 成長年数15年 ピーク28歳 25
角屋春夫 24歳 RS ..B.B. CCBCDDE 0 0 250 素質1.20 成長年数15年 ピーク28歳 28
--- 指名もれ選手一覧
志田悟 20歳 RS .....C DCDECAD 0 0 270 素質0.93 成長年数14年 ピーク27歳 30
紺野哲夫 20歳 RP CC.... DDCCCDD 0 0 240 素質1.27 成長年数14年 ピーク28歳 26
永安圭一 23歳 RS ....C. DDDCBCC 0 0 280 素質1.21 成長年数17年 ピーク30歳 29
藤元浩一郎 24歳 RS .....C BADDCEE 0 0 270 素質1.08 成長年数17年 ピーク29歳 27
肥塚善太郎 22歳 LS ..DDCD CCDCBED 0 -1 280 素質0.67 成長年数13年 ピーク26歳 26
姫野圭 19歳 RS C..... DCDDDDE 0 0 260 素質1.25 成長年数12年 ピーク26歳 22
藤蔭真 23歳 RS CB.... DCDBBDD 0 0 260 素質0.57 成長年数17年 ピーク28歳 28
柳田照雄 19歳 RP .B.DD. CDDDBEC -1 0 280 素質1.31 成長年数12年 ピーク26歳 25
船山英彦 23歳 L B 136 AACBDB 24 素質1.53 成長年数15年 ピーク29歳 23
仙石幸夫 18歳 R A 132 CEDEDC 22 素質0.87 成長年数16年 ピーク28歳 10
相磯明夫 21歳 R B+ 138 CDCCBD 24 素質1.22 成長年数13年 ピーク27歳 18
西脇努 18歳 R B 132 DDEDDD 22 素質1.82 成長年数18年 ピーク31歳 9
重村伸夫 23歳 LS B+ 136 CCCABB 26 素質1.46 成長年数18年 ピーク31歳 22
神原七郎 18歳 R C 138 DCEEDE 22 素質1.53 成長年数17年 ピーク30歳 11
加治信 22歳 R B+ 136 BCCCCC 28 素質0.81 成長年数13年 ピーク26歳 19
北条武久 19歳 RU A 132 CDDCCC 22 素質1.33 成長年数16年 ピーク29歳 14
三隅浩 18歳 L A+ 130 CDDDDC 22 素質1.30 成長年数12年 ピーク26歳 11
DraftData 6
--- 港北 0 0
--- 久世 0 0
--- 大館コロッサス 0 2
+磯野誠治 23歳 L B 144 AABBDB 24 素質1.84 成長年数13年 ピーク28歳 28
;小塩晃 21歳 RP .....B CBCACCC 0 0 270 素質1.49 成長年数12年 ピーク27歳 37
;岩田裕之 23歳 L A+ 140 ABCCBC 22 素質1.29 成長年数16年 ピーク29歳 24
;田辺信次 24歳 RP .CB.BD CBCBCCC 0 0 280 素質1.50 成長年数18年 ピーク31歳 36
;竹岡秀行 24歳 RS ...DB. ACCCBDB 0 0 280 素質1.69 成長年数16年 ピーク30歳 36
+三浦宗一 21歳 RP ..B... DBDDACC 0 0 260 素質1.25 成長年数14年 ピーク28歳 33
+御手洗一雄 22歳 L A 140 ADCCBC 26 素質1.25 成長年数14年 ピーク28歳 22
;磯崎省吾 24歳 RP .B.... EBCCCBB 0 0 280 素質1.46 成長年数14年 ピーク28歳 37
;音羽隆一 20歳 RP .D.B.. DADDCDC 1 0 270 素質1.28 成長年数14年 ピーク28歳 31
+矢作政男 18歳 LS .....C DCDDCDD -1 -1 250 素質1.31 成長年数17年 ピーク30歳 25
;財部賢 18歳 L A 138 BDDDDD 22 素質1.48 成長年数15年 ピーク29歳 15
--- 鎌倉ビッグロックス 0 0
;磯野誠治 23歳 L B 144 AABBDB 24 素質1.84 成長年数13年 ピーク28歳 28
+竹岡秀行 24歳 RS ...DB. ACCCBDB 0 0 280 素質1.69 成長年数16年 ピーク30歳 36
;小塩晃 21歳 RP .....B CBCACCC 0 0 270 素質1.49 成長年数12年 ピーク27歳 37
;磯崎省吾 24歳 RP .B.... EBCCCBB 0 0 280 素質1.46 成長年数14年 ピーク28歳 37
;田辺信次 24歳 RP .CB.BD CBCBCCC 0 0 280 素質1.50 成長年数18年 ピーク31歳 36
+岩田裕之 23歳 L A+ 140 ABCCBC 22 素質1.29 成長年数16年 ピーク29歳 24
+立石理 20歳 LP .D...C DBDDCDC 0 -1 260 素質1.23 成長年数15年 ピーク28歳 29
;糟谷雄二 19歳 RP ....CB DCDDBDD 0 0 270 素質1.70 成長年数14年 ピーク28歳 26
;御手洗一雄 22歳 L A 140 ADCCBC 26 素質1.25 成長年数14年 ピーク28歳 22
+得能伸 22歳 R A 136 BBCDDC 28 素質1.47 成長年数13年 ピーク27歳 18
;三浦宗一 21歳 RP ..B... DBDDACC 0 0 260 素質1.25 成長年数14年 ピーク28歳 33
;音羽隆一 20歳 RP .D.B.. DADDCDC 1 0 270 素質1.28 成長年数14年 ピーク28歳 31
;矢作政男 18歳 LS .....C DCDDCDD -1 -1 250 素質1.31 成長年数17年 ピーク30歳 25
--- 岐阜北チャリオッツ 0 0
;磯野誠治 23歳 L B 144 AABBDB 24 素質1.84 成長年数13年 ピーク28歳 28
+田辺信次 24歳 RP .CB.BD CBCBCCC 0 0 280 素質1.50 成長年数18年 ピーク31歳 36
;磯崎省吾 24歳 RP .B.... EBCCCBB 0 0 280 素質1.46 成長年数14年 ピーク28歳 37
;小塩晃 21歳 RP .....B CBCACCC 0 0 270 素質1.49 成長年数12年 ピーク27歳 37
+音羽隆一 20歳 RP .D.B.. DADDCDC 1 0 270 素質1.28 成長年数14年 ピーク28歳 31
;岩田裕之 23歳 L A+ 140 ABCCBC 22 素質1.29 成長年数16年 ピーク29歳 24
;立石理 20歳 LP .D...C DBDDCDC 0 -1 260 素質1.23 成長年数15年 ピーク28歳 29
;竹岡秀行 24歳 RS ...DB. ACCCBDB 0 0 280 素質1.69 成長年数16年 ピーク30歳 36
;御手洗一雄 22歳 L A 140 ADCCBC 26 素質1.25 成長年数14年 ピーク28歳 22
;三浦宗一 21歳 RP ..B... DBDDACC 0 0 260 素質1.25 成長年数14年 ピーク28歳 33
+室田芳樹 21歳 LS ...BC. BDCBCDD 0 -1 290 素質1.75 成長年数13年 ピーク28歳 29
;糟谷雄二 19歳 RP ....CB DCDDBDD 0 0 270 素質1.70 成長年数14年 ピーク28歳 26
+財部賢 18歳 L A 138 BDDDDD 22 素質1.48 成長年数15年 ピーク29歳 15
;矢作政男 18歳 LS .....C DCDDCDD -1 -1 250 素質1.31 成長年数17年 ピーク30歳 25
+小俣収 21歳 RS A 138 CDCDBB 24 素質1.18 成長年数16年 ピーク29歳 19
;得能伸 22歳 R A 136 BBCDDC 28 素質1.47 成長年数13年 ピーク27歳 18
+楊道男 19歳 R A 136 CDCDCD 24 素質0.93 成長年数15年 ピーク28歳 15
+袴田義彦 20歳 LS .C..DC CDDDCCE 0 -1 260 素質1.40 成長年数15年 ピーク29歳 24
;塩谷明男 18歳 RP ...B.. DCDDCDD -1 0 250 素質1.10 成長年数15年 ピーク28歳 25
;東家昌男 19歳 LP .C.... CCDCCDD 0 -1 260 素質1.30 成長年数12年 ピーク26歳 27
;菊池利明 18歳 R A 140 DDDEED 22 素質1.30 成長年数14年 ピーク28歳 12
+有松正三 22歳 RP .....C DDDCADC 0 0 260 素質1.22 成長年数18年 ピーク30歳 28
+須藤富士雄 21歳 R C 136 DBDECB 24 素質1.31 成長年数14年 ピーク28歳 16
--- 大阪エモーショナルズ 0 0
;竹岡秀行 24歳 RS ...DB. ACCCBDB 0 0 280 素質1.69 成長年数16年 ピーク30歳 36
;磯野誠治 23歳 L B 144 AABBDB 24 素質1.84 成長年数13年 ピーク28歳 28
+小塩晃 21歳 RP .....B CBCACCC 0 0 270 素質1.49 成長年数12年 ピーク27歳 37
;田辺信次 24歳 RP .CB.BD CBCBCCC 0 0 280 素質1.50 成長年数18年 ピーク31歳 36
+磯崎省吾 24歳 RP .B.... EBCCCBB 0 0 280 素質1.46 成長年数14年 ピーク28歳 37
;音羽隆一 20歳 RP .D.B.. DADDCDC 1 0 270 素質1.28 成長年数14年 ピーク28歳 31
;三浦宗一 21歳 RP ..B... DBDDACC 0 0 260 素質1.25 成長年数14年 ピーク28歳 33
;立石理 20歳 LP .D...C DBDDCDC 0 -1 260 素質1.23 成長年数15年 ピーク28歳 29
+菊池利明 18歳 R A 140 DDDEED 22 素質1.30 成長年数14年 ピーク28歳 12
+糟谷雄二 19歳 RP ....CB DCDDBDD 0 0 270 素質1.70 成長年数14年 ピーク28歳 26
+東家昌男 19歳 LP .C.... CCDCCDD 0 -1 260 素質1.30 成長年数12年 ピーク26歳 27
+鮎川公雄 22歳 RS ...CB. CBCDDDD 0 0 260 素質1.24 成長年数15年 ピーク28歳 29
+塩谷明男 18歳 RP ...B.. DCDDCDD -1 0 250 素質1.10 成長年数15年 ピーク28歳 25
;矢作政男 18歳 LS .....C DCDDCDD -1 -1 250 素質1.31 成長年数17年 ピーク30歳 25
+角屋春夫 24歳 RS ..B.B. CCBCDDE 0 0 250 素質1.20 成長年数15年 ピーク28歳 28
--- 新人野手リスト
;袴田義彦 20歳 LS .C..DC CDDDCCE 0 -1 260 素質1.40 成長年数15年 ピーク29歳 24
;矢作政男 18歳 LS .....C DCDDCDD -1 -1 250 素質1.31 成長年数17年 ピーク30歳 25
;室田芳樹 21歳 LS ...BC. BDCBCDD 0 -1 290 素質1.75 成長年数13年 ピーク28歳 29
;立石理 20歳 LP .D...C DBDDCDC 0 -1 260 素質1.23 成長年数15年 ピーク28歳 29
;田辺信次 24歳 RP .CB.BD CBCBCCC 0 0 280 素質1.50 成長年数18年 ピーク31歳 36
;糟谷雄二 19歳 RP ....CB DCDDBDD 0 0 270 素質1.70 成長年数14年 ピーク28歳 26
志田悟 20歳 RS .....C DCDECAD 0 0 270 素質0.93 成長年数14年 ピーク27歳 30
;三浦宗一 21歳 RP ..B... DBDDACC 0 0 260 素質1.25 成長年数14年 ピーク28歳 33
紺野哲夫 20歳 RP CC.... DDCCCDD 0 0 240 素質1.27 成長年数14年 ピーク28歳 26
永安圭一 23歳 RS ....C. DDDCBCC 0 0 280 素質1.21 成長年数17年 ピーク30歳 29
;塩谷明男 18歳 RP ...B.. DCDDCDD -1 0 250 素質1.10 成長年数15年 ピーク28歳 25
;音羽隆一 20歳 RP .D.B.. DADDCDC 1 0 270 素質1.28 成長年数14年 ピーク28歳 31
;磯崎省吾 24歳 RP .B.... EBCCCBB 0 0 280 素質1.46 成長年数14年 ピーク28歳 37
藤元浩一郎 24歳 RS .....C BADDCEE 0 0 270 素質1.08 成長年数17年 ピーク29歳 27
;鮎川公雄 22歳 RS ...CB. CBCDDDD 0 0 260 素質1.24 成長年数15年 ピーク28歳 29
;竹岡秀行 24歳 RS ...DB. ACCCBDB 0 0 280 素質1.69 成長年数16年 ピーク30歳 36
肥塚善太郎 22歳 LS ..DDCD CCDCBED 0 -1 280 素質0.67 成長年数13年 ピーク26歳 26
;東家昌男 19歳 LP .C.... CCDCCDD 0 -1 260 素質1.30 成長年数12年 ピーク26歳 27
;有松正三 22歳 RP .....C DDDCADC 0 0 260 素質1.22 成長年数18年 ピーク30歳 28
姫野圭 19歳 RS C..... DCDDDDE 0 0 260 素質1.25 成長年数12年 ピーク26歳 22
藤蔭真 23歳 RS CB.... DCDBBDD 0 0 260 素質0.57 成長年数17年 ピーク28歳 28
柳田照雄 19歳 RP .B.DD. CDDDBEC -1 0 280 素質1.31 成長年数12年 ピーク26歳 25
;角屋春夫 24歳 RS ..B.B. CCBCDDE 0 0 250 素質1.20 成長年数15年 ピーク28歳 28
;小塩晃 21歳 RP .....B CBCACCC 0 0 270 素質1.49 成長年数12年 ピーク27歳 37
--- 新人投手リスト
船山英彦 23歳 L B 136 AACBDB 24 素質1.53 成長年数15年 ピーク29歳 23
;菊池利明 18歳 R A 140 DDDEED 22 素質1.30 成長年数14年 ピーク28歳 12
仙石幸夫 18歳 R A 132 CEDEDC 22 素質0.87 成長年数16年 ピーク28歳 10
相磯明夫 21歳 R B+ 138 CDCCBD 24 素質1.22 成長年数13年 ピーク27歳 18
;財部賢 18歳 L A 138 BDDDDD 22 素質1.48 成長年数15年 ピーク29歳 15
西脇努 18歳 R B 132 DDEDDD 22 素質1.82 成長年数18年 ピーク31歳 9
;岩田裕之 23歳 L A+ 140 ABCCBC 22 素質1.29 成長年数16年 ピーク29歳 24
重村伸夫 23歳 LS B+ 136 CCCABB 26 素質1.46 成長年数18年 ピーク31歳 22
神原七郎 18歳 R C 138 DCEEDE 22 素質1.53 成長年数17年 ピーク30歳 11
;小俣収 21歳 RS A 138 CDCDBB 24 素質1.18 成長年数16年 ピーク29歳 19
加治信 22歳 R B+ 136 BCCCCC 28 素質0.81 成長年数13年 ピーク26歳 19
北条武久 19歳 RU A 132 CDDCCC 22 素質1.33 成長年数16年 ピーク29歳 14
;楊道男 19歳 R A 136 CDCDCD 24 素質0.93 成長年数15年 ピーク28歳 15
;磯野誠治 23歳 L B 144 AABBDB 24 素質1.84 成長年数13年 ピーク28歳 28
;須藤富士雄 21歳 R C 136 DBDECB 24 素質1.31 成長年数14年 ピーク28歳 16
三隅浩 18歳 L A+ 130 CDDDDC 22 素質1.30 成長年数12年 ピーク26歳 11
;得能伸 22歳 R A 136 BBCDDC 28 素質1.47 成長年数13年 ピーク27歳 18
;御手洗一雄 22歳 L A 140 ADCCBC 26 素質1.25 成長年数14年 ピーク28歳 22