ドラフト結果出力
--- しばたブルズ 指名限度人数 投手 制限なし 野手 制限なし
橋浦幸作 23歳 R A 146 AACADA 22 素質1.37 成長年数12年 ピーク26歳 30
国武元 22歳 RS .B..BD DACAABE 0 0 280 素質1.44 成長年数13年 ピーク27歳 38
町井敏夫 23歳 RS ....B. CCCDCBD 0 0 280 素質1.24 成長年数17年 ピーク30歳 32
杉山登 24歳 RS ..C.D. DCCDBDE 2 0 290 素質1.62 成長年数17年 ピーク30歳 26
野見山勇夫 20歳 RP .C...C CCDCBDD -1 0 260 素質1.45 成長年数16年 ピーク29歳 28
今木健次郎 24歳 RS .....B BDDBCCD 1 0 270 素質1.32 成長年数16年 ピーク29歳 29
--- 久世ホープ 指名限度人数 投手8名 野手8名
三枝祐三 24歳 RP .....A ACDABDA 0 0 260 素質1.30 成長年数16年 ピーク29歳 38
宮元良三 22歳 RS B....D CACBBCD 0 0 250 素質1.12 成長年数16年 ピーク29歳 37
葉至 22歳 L C 134 CCBBBB 24 素質1.71 成長年数13年 ピーク27歳 21
東栄治 19歳 R B 136 CDDCCC 22 素質1.44 成長年数13年 ピーク27歳 16
不破光弘 24歳 R A 138 CBCBCB 28 素質1.23 成長年数14年 ピーク28歳 22
藤瀬嘉一 22歳 RS B..... DDBBCDC 0 0 280 素質1.23 成長年数13年 ピーク27歳 31
稲山幸一 24歳 LU D 130 BCBCAC 24 素質0.52 成長年数16年 ピーク28歳 19
--- 白河レッドソックス 指名限度人数 投手 制限なし 野手 制限なし
守田良三 23歳 LS ....A. BCDDBCD 1 -1 260 素質0.77 成長年数13年 ピーク26歳 30
清川康彦 23歳 LP .D...B DCDDBCB -1 -1 260 素質0.93 成長年数18年 ピーク30歳 32
角田博明 21歳 LP ..CDC. DCCDDDC 0 -1 260 素質1.23 成長年数17年 ピーク30歳 28
--- 北福島ブルーインパルス 指名限度人数 投手4名 野手6名
高畠嘉一 21歳 L B 144 CBDDDB 28 素質1.48 成長年数15年 ピーク29歳 21
竹重克巳 18歳 LP ..D... ECDDCDD 0 -1 260 素質1.41 成長年数17年 ピーク30歳 24
小見山利一 21歳 L C 142 CBCDCB 24 素質1.67 成長年数12年 ピーク27歳 22
--- 岐阜北チャリオッツ 指名限度人数 投手 制限なし 野手 制限なし
和田清一郎 21歳 L A 144 BCDCDC 26 素質1.27 成長年数16年 ピーク29歳 21
皆川純一 21歳 LP A..... DDDCCDC 0 -2 280 素質1.28 成長年数18年 ピーク31歳 26
杉原正也 23歳 LP .....B CCBCBDD 0 -1 260 素質1.01 成長年数14年 ピーク27歳 32
小沢正昭 22歳 RS ....BC ECDCCBD 0 0 270 素質1.84 成長年数14年 ピーク28歳 29
--- 向島レッドバロンズ 指名限度人数 投手3名 野手2名
東出不二男 22歳 RS ...B.. CADCBCB 0 0 270 素質1.68 成長年数12年 ピーク27歳 38
向田義治 23歳 R C 144 BACDCB 22 素質1.56 成長年数18年 ピーク31歳 25
波田野正太郎 20歳 RS .C..DD DCECCBD 0 0 280 素質1.73 成長年数13年 ピーク28歳 28
大矢義勝 18歳 R A 140 CDDDDD 22 素質1.21 成長年数16年 ピーク29歳 15
天本武雄 22歳 L B 136 BBBCCD 26 素質1.38 成長年数17年 ピーク30歳 20
--- 指名もれ選手一覧
紀藤勇一 21歳 RS ...BD. DCECCDD 0 0 260 素質1.22 成長年数14年 ピーク28歳 24
千石要 20歳 RS ..DBD. DCEDBCD 0 0 270 素質1.48 成長年数14年 ピーク28歳 26
荘俊明 21歳 RP .B.B.. DBDCCEE 0 0 280 素質0.96 成長年数17年 ピーク29歳 24
山内尭 22歳 RS .C...C DDDDCDD 0 1 260 素質0.87 成長年数18年 ピーク30歳 23
山川隆 23歳 RS ..C.B. DCEBBCE 0 0 300 素質1.24 成長年数15年 ピーク28歳 26
国分泰弘 21歳 RS B..... CBEDCBD -1 0 270 素質0.78 成長年数12年 ピーク26歳 30
藍仁 20歳 RS DD...D DDECDED 0 0 250 素質0.85 成長年数18年 ピーク30歳 19
松葉与一 18歳 L B+ 136 EDCDDC 22 素質0.65 成長年数17年 ピーク29歳 13
月田靖夫 21歳 R B+ 136 BCCCDD 24 素質0.91 成長年数12年 ピーク26歳 17
金原和弘 21歳 R C 140 CCDCCC 26 素質0.74 成長年数13年 ピーク26歳 19
図師浩三 21歳 R A 130 CCCCBB 22 素質0.93 成長年数15年 ピーク28歳 17
鎌田良太郎 18歳 R B+ 132 DDDDDD 22 素質1.53 成長年数14年 ピーク28歳 10
畔上良 18歳 R C 136 DCDDED 20 素質1.26 成長年数15年 ピーク28歳 12
古賀義和 23歳 R A+ 134 CCCDDA 24 素質1.12 成長年数17年 ピーク30歳 17
DraftData 6
--- しばたブルズ 0 0
+橋浦幸作 23歳 R A 146 AACADA 22 素質1.37 成長年数12年 ピーク26歳 30
+国武元 22歳 RS .B..BD DACAABE 0 0 280 素質1.44 成長年数13年 ピーク27歳 38
;東出不二男 22歳 RS ...B.. CADCBCB 0 0 270 素質1.68 成長年数12年 ピーク27歳 38
+町井敏夫 23歳 RS ....B. CCCDCBD 0 0 280 素質1.24 成長年数17年 ピーク30歳 32
;皆川純一 21歳 LP A..... DDDCCDC 0 -2 280 素質1.28 成長年数18年 ピーク31歳 26
+杉山登 24歳 RS ..C.D. DCCDBDE 2 0 290 素質1.62 成長年数17年 ピーク30歳 26
;波田野正太郎 20歳 RS .C..DD DCECCBD 0 0 280 素質1.73 成長年数13年 ピーク28歳 28
+野見山勇夫 20歳 RP .C...C CCDCBDD -1 0 260 素質1.45 成長年数16年 ピーク29歳 28
+今木健次郎 24歳 RS .....B BDDBCCD 1 0 270 素質1.32 成長年数16年 ピーク29歳 29
;高畠嘉一 21歳 L B 144 CBDDDB 28 素質1.48 成長年数15年 ピーク29歳 21
--- 久世ホープ 8 8
+三枝祐三 24歳 RP .....A ACDABDA 0 0 260 素質1.30 成長年数16年 ピーク29歳 38
;橋浦幸作 23歳 R A 146 AACADA 22 素質1.37 成長年数12年 ピーク26歳 30
;東出不二男 22歳 RS ...B.. CADCBCB 0 0 270 素質1.68 成長年数12年 ピーク27歳 38
;高畠嘉一 21歳 L B 144 CBDDDB 28 素質1.48 成長年数15年 ピーク29歳 21
+宮元良三 22歳 RS B....D CACBBCD 0 0 250 素質1.12 成長年数16年 ピーク29歳 37
;国武元 22歳 RS .B..BD DACAABE 0 0 280 素質1.44 成長年数13年 ピーク27歳 38
;守田良三 23歳 LS ....A. BCDDBCD 1 -1 260 素質0.77 成長年数13年 ピーク26歳 30
;皆川純一 21歳 LP A..... DDDCCDC 0 -2 280 素質1.28 成長年数18年 ピーク31歳 26
+葉至 22歳 L C 134 CCBBBB 24 素質1.71 成長年数13年 ピーク27歳 21
;向田義治 23歳 R C 144 BACDCB 22 素質1.56 成長年数18年 ピーク31歳 25
;清川康彦 23歳 LP .D...B DCDDBCB -1 -1 260 素質0.93 成長年数18年 ピーク30歳 32
;波田野正太郎 20歳 RS .C..DD DCECCBD 0 0 280 素質1.73 成長年数13年 ピーク28歳 28
;小見山利一 21歳 L C 142 CBCDCB 24 素質1.67 成長年数12年 ピーク27歳 22
+東栄治 19歳 R B 136 CDDCCC 22 素質1.44 成長年数13年 ピーク27歳 16
+不破光弘 24歳 R A 138 CBCBCB 28 素質1.23 成長年数14年 ピーク28歳 22
;角田博明 21歳 LP ..CDC. DCCDDDC 0 -1 260 素質1.23 成長年数17年 ピーク30歳 28
;小沢正昭 22歳 RS ....BC ECDCCBD 0 0 270 素質1.84 成長年数14年 ピーク28歳 29
+藤瀬嘉一 22歳 RS B..... DDBBCDC 0 0 280 素質1.23 成長年数13年 ピーク27歳 31
+稲山幸一 24歳 LU D 130 BCBCAC 24 素質0.52 成長年数16年 ピーク28歳 19
--- 白河レッドソックス 0 0
;橋浦幸作 23歳 R A 146 AACADA 22 素質1.37 成長年数12年 ピーク26歳 30
+守田良三 23歳 LS ....A. BCDDBCD 1 -1 260 素質0.77 成長年数13年 ピーク26歳 30
;三枝祐三 24歳 RP .....A ACDABDA 0 0 260 素質1.30 成長年数16年 ピーク29歳 38
;東出不二男 22歳 RS ...B.. CADCBCB 0 0 270 素質1.68 成長年数12年 ピーク27歳 38
;高畠嘉一 21歳 L B 144 CBDDDB 28 素質1.48 成長年数15年 ピーク29歳 21
;和田清一郎 21歳 L A 144 BCDCDC 26 素質1.27 成長年数16年 ピーク29歳 21
;向田義治 23歳 R C 144 BACDCB 22 素質1.56 成長年数18年 ピーク31歳 25
+清川康彦 23歳 LP .D...B DCDDBCB -1 -1 260 素質0.93 成長年数18年 ピーク30歳 32
+角田博明 21歳 LP ..CDC. DCCDDDC 0 -1 260 素質1.23 成長年数17年 ピーク30歳 28
;大矢義勝 18歳 R A 140 CDDDDD 22 素質1.21 成長年数16年 ピーク29歳 15
;小見山利一 21歳 L C 142 CBCDCB 24 素質1.67 成長年数12年 ピーク27歳 22
;皆川純一 21歳 LP A..... DDDCCDC 0 -2 280 素質1.28 成長年数18年 ピーク31歳 26
;竹重克巳 18歳 LP ..D... ECDDCDD 0 -1 260 素質1.41 成長年数17年 ピーク30歳 24
--- 北福島ブルーインパルス 4 6
;守田良三 23歳 LS ....A. BCDDBCD 1 -1 260 素質0.77 成長年数13年 ピーク26歳 30
;橋浦幸作 23歳 R A 146 AACADA 22 素質1.37 成長年数12年 ピーク26歳 30
;三枝祐三 24歳 RP .....A ACDABDA 0 0 260 素質1.30 成長年数16年 ピーク29歳 38
+高畠嘉一 21歳 L B 144 CBDDDB 28 素質1.48 成長年数15年 ピーク29歳 21
;東出不二男 22歳 RS ...B.. CADCBCB 0 0 270 素質1.68 成長年数12年 ピーク27歳 38
;向田義治 23歳 R C 144 BACDCB 22 素質1.56 成長年数18年 ピーク31歳 25
+竹重克巳 18歳 LP ..D... ECDDCDD 0 -1 260 素質1.41 成長年数17年 ピーク30歳 24
;和田清一郎 21歳 L A 144 BCDCDC 26 素質1.27 成長年数16年 ピーク29歳 21
+小見山利一 21歳 L C 142 CBCDCB 24 素質1.67 成長年数12年 ピーク27歳 22
;大矢義勝 18歳 R A 140 CDDDDD 22 素質1.21 成長年数16年 ピーク29歳 15
;国武元 22歳 RS .B..BD DACAABE 0 0 280 素質1.44 成長年数13年 ピーク27歳 38
;宮元良三 22歳 RS B....D CACBBCD 0 0 250 素質1.12 成長年数16年 ピーク29歳 37
;清川康彦 23歳 LP .D...B DCDDBCB -1 -1 260 素質0.93 成長年数18年 ピーク30歳 32
--- 岐阜北チャリオッツ 0 0
;橋浦幸作 23歳 R A 146 AACADA 22 素質1.37 成長年数12年 ピーク26歳 30
;三枝祐三 24歳 RP .....A ACDABDA 0 0 260 素質1.30 成長年数16年 ピーク29歳 38
;高畠嘉一 21歳 L B 144 CBDDDB 28 素質1.48 成長年数15年 ピーク29歳 21
+和田清一郎 21歳 L A 144 BCDCDC 26 素質1.27 成長年数16年 ピーク29歳 21
;守田良三 23歳 LS ....A. BCDDBCD 1 -1 260 素質0.77 成長年数13年 ピーク26歳 30
+皆川純一 21歳 LP A..... DDDCCDC 0 -2 280 素質1.28 成長年数18年 ピーク31歳 26
;角田博明 21歳 LP ..CDC. DCCDDDC 0 -1 260 素質1.23 成長年数17年 ピーク30歳 28
;清川康彦 23歳 LP .D...B DCDDBCB -1 -1 260 素質0.93 成長年数18年 ピーク30歳 32
;東出不二男 22歳 RS ...B.. CADCBCB 0 0 270 素質1.68 成長年数12年 ピーク27歳 38
+杉原正也 23歳 LP .....B CCBCBDD 0 -1 260 素質1.01 成長年数14年 ピーク27歳 32
;小見山利一 21歳 L C 142 CBCDCB 24 素質1.67 成長年数12年 ピーク27歳 22
;国武元 22歳 RS .B..BD DACAABE 0 0 280 素質1.44 成長年数13年 ピーク27歳 38
;町井敏夫 23歳 RS ....B. CCCDCBD 0 0 280 素質1.24 成長年数17年 ピーク30歳 32
+小沢正昭 22歳 RS ....BC ECDCCBD 0 0 270 素質1.84 成長年数14年 ピーク28歳 29
;野見山勇夫 20歳 RP .C...C CCDCBDD -1 0 260 素質1.45 成長年数16年 ピーク29歳 28
;大矢義勝 18歳 R A 140 CDDDDD 22 素質1.21 成長年数16年 ピーク29歳 15
;向田義治 23歳 R C 144 BACDCB 22 素質1.56 成長年数18年 ピーク31歳 25
--- 向島レッドバロンズ 3 2
;守田良三 23歳 LS ....A. BCDDBCD 1 -1 260 素質0.77 成長年数13年 ピーク26歳 30
;橋浦幸作 23歳 R A 146 AACADA 22 素質1.37 成長年数12年 ピーク26歳 30
;三枝祐三 24歳 RP .....A ACDABDA 0 0 260 素質1.30 成長年数16年 ピーク29歳 38
+東出不二男 22歳 RS ...B.. CADCBCB 0 0 270 素質1.68 成長年数12年 ピーク27歳 38
+向田義治 23歳 R C 144 BACDCB 22 素質1.56 成長年数18年 ピーク31歳 25
;清川康彦 23歳 LP .D...B DCDDBCB -1 -1 260 素質0.93 成長年数18年 ピーク30歳 32
;高畠嘉一 21歳 L B 144 CBDDDB 28 素質1.48 成長年数15年 ピーク29歳 21
;角田博明 21歳 LP ..CDC. DCCDDDC 0 -1 260 素質1.23 成長年数17年 ピーク30歳 28
;和田清一郎 21歳 L A 144 BCDCDC 26 素質1.27 成長年数16年 ピーク29歳 21
;竹重克巳 18歳 LP ..D... ECDDCDD 0 -1 260 素質1.41 成長年数17年 ピーク30歳 24
;町井敏夫 23歳 RS ....B. CCCDCBD 0 0 280 素質1.24 成長年数17年 ピーク30歳 32
;国武元 22歳 RS .B..BD DACAABE 0 0 280 素質1.44 成長年数13年 ピーク27歳 38
;宮元良三 22歳 RS B....D CACBBCD 0 0 250 素質1.12 成長年数16年 ピーク29歳 37
+波田野正太郎 20歳 RS .C..DD DCECCBD 0 0 280 素質1.73 成長年数13年 ピーク28歳 28
;小見山利一 21歳 L C 142 CBCDCB 24 素質1.67 成長年数12年 ピーク27歳 22
+大矢義勝 18歳 R A 140 CDDDDD 22 素質1.21 成長年数16年 ピーク29歳 15
;千石要 20歳 RS ..DBD. DCEDBCD 0 0 270 素質1.48 成長年数14年 ピーク28歳 26
;野見山勇夫 20歳 RP .C...C CCDCBDD -1 0 260 素質1.45 成長年数16年 ピーク29歳 28
+天本武雄 22歳 L B 136 BBBCCD 26 素質1.38 成長年数17年 ピーク30歳 20
;小沢正昭 22歳 RS ....BC ECDCCBD 0 0 270 素質1.84 成長年数14年 ピーク28歳 29
;東栄治 19歳 R B 136 CDDCCC 22 素質1.44 成長年数13年 ピーク27歳 16
;藤瀬嘉一 22歳 RS B..... DDBBCDC 0 0 280 素質1.23 成長年数13年 ピーク27歳 31
;皆川純一 21歳 LP A..... DDDCCDC 0 -2 280 素質1.28 成長年数18年 ピーク31歳 26
;不破光弘 24歳 R A 138 CBCBCB 28 素質1.23 成長年数14年 ピーク28歳 22
;杉山登 24歳 RS ..C.D. DCCDBDE 2 0 290 素質1.62 成長年数17年 ピーク30歳 26
;紀藤勇一 21歳 RS ...BD. DCECCDD 0 0 260 素質1.22 成長年数14年 ピーク28歳 24
;葉至 22歳 L C 134 CCBBBB 24 素質1.71 成長年数13年 ピーク27歳 21
;杉原正也 23歳 LP .....B CCBCBDD 0 -1 260 素質1.01 成長年数14年 ピーク27歳 32
;国分泰弘 21歳 RS B..... CBEDCBD -1 0 270 素質0.78 成長年数12年 ピーク26歳 30
--- 新人野手リスト
;宮元良三 22歳 RS B....D CACBBCD 0 0 250 素質1.12 成長年数16年 ピーク29歳 37
紀藤勇一 21歳 RS ...BD. DCECCDD 0 0 260 素質1.22 成長年数14年 ピーク28歳 24
;小沢正昭 22歳 RS ....BC ECDCCBD 0 0 270 素質1.84 成長年数14年 ピーク28歳 29
;波田野正太郎 20歳 RS .C..DD DCECCBD 0 0 280 素質1.73 成長年数13年 ピーク28歳 28
;野見山勇夫 20歳 RP .C...C CCDCBDD -1 0 260 素質1.45 成長年数16年 ピーク29歳 28
;角田博明 21歳 LP ..CDC. DCCDDDC 0 -1 260 素質1.23 成長年数17年 ピーク30歳 28
;杉原正也 23歳 LP .....B CCBCBDD 0 -1 260 素質1.01 成長年数14年 ピーク27歳 32
;東出不二男 22歳 RS ...B.. CADCBCB 0 0 270 素質1.68 成長年数12年 ピーク27歳 38
;今木健次郎 24歳 RS .....B BDDBCCD 1 0 270 素質1.32 成長年数16年 ピーク29歳 29
千石要 20歳 RS ..DBD. DCEDBCD 0 0 270 素質1.48 成長年数14年 ピーク28歳 26
;皆川純一 21歳 LP A..... DDDCCDC 0 -2 280 素質1.28 成長年数18年 ピーク31歳 26
;杉山登 24歳 RS ..C.D. DCCDBDE 2 0 290 素質1.62 成長年数17年 ピーク30歳 26
荘俊明 21歳 RP .B.B.. DBDCCEE 0 0 280 素質0.96 成長年数17年 ピーク29歳 24
山内尭 22歳 RS .C...C DDDDCDD 0 1 260 素質0.87 成長年数18年 ピーク30歳 23
;藤瀬嘉一 22歳 RS B..... DDBBCDC 0 0 280 素質1.23 成長年数13年 ピーク27歳 31
山川隆 23歳 RS ..C.B. DCEBBCE 0 0 300 素質1.24 成長年数15年 ピーク28歳 26
国分泰弘 21歳 RS B..... CBEDCBD -1 0 270 素質0.78 成長年数12年 ピーク26歳 30
;国武元 22歳 RS .B..BD DACAABE 0 0 280 素質1.44 成長年数13年 ピーク27歳 38
;守田良三 23歳 LS ....A. BCDDBCD 1 -1 260 素質0.77 成長年数13年 ピーク26歳 30
藍仁 20歳 RS DD...D DDECDED 0 0 250 素質0.85 成長年数18年 ピーク30歳 19
;三枝祐三 24歳 RP .....A ACDABDA 0 0 260 素質1.30 成長年数16年 ピーク29歳 38
;竹重克巳 18歳 LP ..D... ECDDCDD 0 -1 260 素質1.41 成長年数17年 ピーク30歳 24
;町井敏夫 23歳 RS ....B. CCCDCBD 0 0 280 素質1.24 成長年数17年 ピーク30歳 32
;清川康彦 23歳 LP .D...B DCDDBCB -1 -1 260 素質0.93 成長年数18年 ピーク30歳 32
--- 新人投手リスト
松葉与一 18歳 L B+ 136 EDCDDC 22 素質0.65 成長年数17年 ピーク29歳 13
月田靖夫 21歳 R B+ 136 BCCCDD 24 素質0.91 成長年数12年 ピーク26歳 17
金原和弘 21歳 R C 140 CCDCCC 26 素質0.74 成長年数13年 ピーク26歳 19
;高畠嘉一 21歳 L B 144 CBDDDB 28 素質1.48 成長年数15年 ピーク29歳 21
;東栄治 19歳 R B 136 CDDCCC 22 素質1.44 成長年数13年 ピーク27歳 16
図師浩三 21歳 R A 130 CCCCBB 22 素質0.93 成長年数15年 ピーク28歳 17
;稲山幸一 24歳 LU D 130 BCBCAC 24 素質0.52 成長年数16年 ピーク28歳 19
;和田清一郎 21歳 L A 144 BCDCDC 26 素質1.27 成長年数16年 ピーク29歳 21
;大矢義勝 18歳 R A 140 CDDDDD 22 素質1.21 成長年数16年 ピーク29歳 15
鎌田良太郎 18歳 R B+ 132 DDDDDD 22 素質1.53 成長年数14年 ピーク28歳 10
;向田義治 23歳 R C 144 BACDCB 22 素質1.56 成長年数18年 ピーク31歳 25
;不破光弘 24歳 R A 138 CBCBCB 28 素質1.23 成長年数14年 ピーク28歳 22
畔上良 18歳 R C 136 DCDDED 20 素質1.26 成長年数15年 ピーク28歳 12
;小見山利一 21歳 L C 142 CBCDCB 24 素質1.67 成長年数12年 ピーク27歳 22
;橋浦幸作 23歳 R A 146 AACADA 22 素質1.37 成長年数12年 ピーク26歳 30
古賀義和 23歳 R A+ 134 CCCDDA 24 素質1.12 成長年数17年 ピーク30歳 17
;天本武雄 22歳 L B 136 BBBCCD 26 素質1.38 成長年数17年 ピーク30歳 20
;葉至 22歳 L C 134 CCBBBB 24 素質1.71 成長年数13年 ピーク27歳 21