[戻る]
記事閲覧
おなまえ
Eメール
タイトル
コメント
参照先
アイコン [アイコン参照]
暗証キー (英数字で8文字以内)
画像認証 (右画像の数字を入力) 画像認証
文字色
Re: 284th2次ドラフト 投稿者:斯波義統@新井 投稿日:2024/03/17(Sun) 04:58 No.1978

斯波義統@新井 です。
今期も二次ドラフトを実施します。
 
リスト提出日程は、21日0:00〜22日23:59とします。
23日 23:59までに発表したいです。

なお、事前提出も可能です。(事前提出は来期以降も含め実施掲示前も可です。)
処理順は期間内提出順→事前提出提出順→事後提出提出順(→二次獲得する場合は新井)となります。

当方宛にメールで送付いただけますようお願いいたします。
(本投稿の投稿者にメールリンクが貼られております)

制限人数については書式例もしくはメール本文への記載をお願いいたします。

(書式例_球団名の2の部分は投手制限人数、3の部分は野手制限人数です
次の行以降に指名順に対象者を記入してください。)
--- 球団名 2 3

不明な点は当方までお問い合わせください。
以上、よろしくお願いいたします。

※処理ミスがあった場合、お手数おかけしますが、
この投稿にレスで連絡をお願いします。メールだと見逃す可能性が高いです・・・。


Re: 284th2次ドラフト 投稿者:斯波義統@新井 投稿日:2024/03/17(Sun) 04:58 No.1979




--- 新人野手リスト
本郷正人 22歳 LP .....B DCBDCED 0 -1 290 素質1.03 成長年数12年 ピーク26歳 27
松浪定男 23歳 RP .B.... ECDCBDD 0 0 290 素質0.71 成長年数14年 ピーク27歳 26
牧清人 21歳 RP .DDC.. CBDDBCD 0 0 260 素質0.63 成長年数13年 ピーク26歳 31
安間行雄 20歳 RS .D...B DCDDCED -2 0 270 素質1.14 成長年数15年 ピーク28歳 23
花井道雄 19歳 RP .....B ECDCCDE 0 0 260 素質0.92 成長年数14年 ピーク27歳 23
森垣信吾 19歳 BP .C.... DDDDCDD 0 0 250 素質0.60 成長年数18年 ピーク29歳 23
林崇 18歳 RS .D...C ECDECED 0 0 270 素質1.21 成長年数15年 ピーク28歳 21
河盛昭二 19歳 RS .B..C. EDDDCDE 0 0 250 素質0.98 成長年数17年 ピーク29歳 20
小栗正志 19歳 RP .....C DCDEBDD 0 0 270 素質0.74 成長年数17年 ピーク29歳 25
市山洋 23歳 RP .D...B CCEAADD 1 0 300 素質1.03 成長年数12年 ピーク26歳 29
雑賀敏郎 18歳 RS C..... DDDDDDD -1 0 260 素質1.46 成長年数18年 ピーク31歳 22
上川博 24歳 LS .A.... DDCDCBD 0 -1 280 素質0.97 成長年数14年 ピーク27歳 29
壷井純 18歳 RS .C...D DCEDCDE 0 0 250 素質0.90 成長年数15年 ピーク28歳 21
泉谷雅弘 20歳 RS B..... CCECCCD 0 0 270 素質1.08 成長年数14年 ピーク27歳 27
田原力 22歳 RP .B...B CCECADD 0 0 270 素質0.85 成長年数15年 ピーク28歳 27
島岡哲 18歳 RS .D.C.D DCDDDDD 0 0 250 素質1.18 成長年数13年 ピーク27歳 24
崔徳治 21歳 RP .....C DCBDBDE 0 0 280 素質1.05 成長年数16年 ピーク29歳 28
小山安太郎 19歳 RS D..... DCDECED 0 0 270 素質0.98 成長年数15年 ピーク28歳 22
上原文平 18歳 RP .D...D DDDDDDD 0 2 270 素質1.13 成長年数13年 ピーク27歳 22
宮治俊明 22歳 RS .....B CCDDBDD -1 0 290 素質1.51 成長年数12年 ピーク27歳 27
豊竹輝彦 18歳 LP ....D. DCDECDE 0 -1 250 素質1.18 成長年数17年 ピーク30歳 22
江崎保雄 20歳 RP C..... ECDCCED -1 0 290 素質1.09 成長年数13年 ピーク27歳 23

--- 新人投手リスト
桂井健夫 19歳 R B 136 EDDCDC 24 素質0.95 成長年数17年 ピーク29歳 13
池谷康一 22歳 RS B+ 138 DECDDA 26 素質0.96 成長年数17年 ピーク29歳 16
潮田利昭 18歳 R A 136 CDDEDC 20 素質0.94 成長年数15年 ピーク28歳 13
倉林恒夫 20歳 R A 136 DDBCBC 24 素質1.15 成長年数12年 ピーク26歳 18
豊田均 24歳 RU D 134 BBBBCD 24 素質1.26 成長年数16年 ピーク29歳 20
篠宮正己 18歳 R A 132 CDDCDC 22 素質1.74 成長年数12年 ピーク27歳 13
坂浩平 21歳 L A 134 CECCDC 24 素質1.05 成長年数18年 ピーク30歳 14
門田信彦 21歳 R C 140 DBDCCB 26 素質1.21 成長年数13年 ピーク27歳 20
岩垂操 20歳 R B 132 DDCCDC 22 素質1.08 成長年数18年 ピーク30歳 13
坂本利雄 20歳 R C 132 CCCCED 24 素質1.77 成長年数16年 ピーク30歳 13
沖野剛 21歳 RS D 132 DDBDBB 28 素質1.20 成長年数13年 ピーク27歳 16
柏仁 23歳 R C 138 CBCDCC 24 素質0.73 成長年数14年 ピーク27歳 19
君芳樹 20歳 L A 130 CCDCCB 24 素質1.03 成長年数13年 ピーク27歳 15
有泉和雄 22歳 R A+ 138 DDCCDA 26 素質0.66 成長年数13年 ピーク26歳 18
柏村市郎 24歳 L C 136 CBABDD 28 素質1.26 成長年数16年 ピーク29歳 20


Re: 284th2次ドラフト 投稿者:斯波義統@新井 投稿日:2024/03/24(Sun) 17:35 No.1981

遅れて申し訳ありません。

ドラフト結果出力

--- 石狩パープルフォックス 指名限度人数 投手 制限なし 野手 制限なし
上川博 24歳 LS .A.... DDCDCBD 0 -1 280 素質0.97 成長年数14年 ピーク27歳 29
柏村市郎 24歳 L C 136 CBABDD 28 素質1.26 成長年数16年 ピーク29歳 20

--- 指名もれ選手一覧
本郷正人 22歳 LP .....B DCBDCED 0 -1 290 素質1.03 成長年数12年 ピーク26歳 27
松浪定男 23歳 RP .B.... ECDCBDD 0 0 290 素質0.71 成長年数14年 ピーク27歳 26
牧清人 21歳 RP .DDC.. CBDDBCD 0 0 260 素質0.63 成長年数13年 ピーク26歳 31
安間行雄 20歳 RS .D...B DCDDCED -2 0 270 素質1.14 成長年数15年 ピーク28歳 23
花井道雄 19歳 RP .....B ECDCCDE 0 0 260 素質0.92 成長年数14年 ピーク27歳 23
森垣信吾 19歳 BP .C.... DDDDCDD 0 0 250 素質0.60 成長年数18年 ピーク29歳 23
林崇 18歳 RS .D...C ECDECED 0 0 270 素質1.21 成長年数15年 ピーク28歳 21
河盛昭二 19歳 RS .B..C. EDDDCDE 0 0 250 素質0.98 成長年数17年 ピーク29歳 20
小栗正志 19歳 RP .....C DCDEBDD 0 0 270 素質0.74 成長年数17年 ピーク29歳 25
市山洋 23歳 RP .D...B CCEAADD 1 0 300 素質1.03 成長年数12年 ピーク26歳 29
雑賀敏郎 18歳 RS C..... DDDDDDD -1 0 260 素質1.46 成長年数18年 ピーク31歳 22
壷井純 18歳 RS .C...D DCEDCDE 0 0 250 素質0.90 成長年数15年 ピーク28歳 21
泉谷雅弘 20歳 RS B..... CCECCCD 0 0 270 素質1.08 成長年数14年 ピーク27歳 27
田原力 22歳 RP .B...B CCECADD 0 0 270 素質0.85 成長年数15年 ピーク28歳 27
島岡哲 18歳 RS .D.C.D DCDDDDD 0 0 250 素質1.18 成長年数13年 ピーク27歳 24
崔徳治 21歳 RP .....C DCBDBDE 0 0 280 素質1.05 成長年数16年 ピーク29歳 28
小山安太郎 19歳 RS D..... DCDECED 0 0 270 素質0.98 成長年数15年 ピーク28歳 22
上原文平 18歳 RP .D...D DDDDDDD 0 2 270 素質1.13 成長年数13年 ピーク27歳 22
宮治俊明 22歳 RS .....B CCDDBDD -1 0 290 素質1.51 成長年数12年 ピーク27歳 27
豊竹輝彦 18歳 LP ....D. DCDECDE 0 -1 250 素質1.18 成長年数17年 ピーク30歳 22
江崎保雄 20歳 RP C..... ECDCCED -1 0 290 素質1.09 成長年数13年 ピーク27歳 23
桂井健夫 19歳 R B 136 EDDCDC 24 素質0.95 成長年数17年 ピーク29歳 13
池谷康一 22歳 RS B+ 138 DECDDA 26 素質0.96 成長年数17年 ピーク29歳 16
潮田利昭 18歳 R A 136 CDDEDC 20 素質0.94 成長年数15年 ピーク28歳 13
倉林恒夫 20歳 R A 136 DDBCBC 24 素質1.15 成長年数12年 ピーク26歳 18
豊田均 24歳 RU D 134 BBBBCD 24 素質1.26 成長年数16年 ピーク29歳 20
篠宮正己 18歳 R A 132 CDDCDC 22 素質1.74 成長年数12年 ピーク27歳 13
坂浩平 21歳 L A 134 CECCDC 24 素質1.05 成長年数18年 ピーク30歳 14
門田信彦 21歳 R C 140 DBDCCB 26 素質1.21 成長年数13年 ピーク27歳 20
岩垂操 20歳 R B 132 DDCCDC 22 素質1.08 成長年数18年 ピーク30歳 13
坂本利雄 20歳 R C 132 CCCCED 24 素質1.77 成長年数16年 ピーク30歳 13
沖野剛 21歳 RS D 132 DDBDBB 28 素質1.20 成長年数13年 ピーク27歳 16
柏仁 23歳 R C 138 CBCDCC 24 素質0.73 成長年数14年 ピーク27歳 19
君芳樹 20歳 L A 130 CCDCCB 24 素質1.03 成長年数13年 ピーク27歳 15
有泉和雄 22歳 R A+ 138 DDCCDA 26 素質0.66 成長年数13年 ピーク26歳 18


- YY-BOARD icon:MakiMaki -