108669

新人・外国人


[トップに戻る] [スレッド表示] [ツリー表示] [トピック表示] [留意事項] [ワード検索] [管理用]
おなまえ
Eメール
タイトル
コメント
参照先
アイコン [アイコン参照]
暗証キー (英数字で8文字以内)
画像認証 (右画像の数字を入力) 画像認証
文字色
281期Aドラフト結果 投稿者:かず(ゼネコミ) 投稿日:2023/12/15(Fri) 20:55 No.1932

ドラフト結果出力

--- 栃木クリッパーズ 指名限度人数 投手4名 野手4名
中村英三 21歳 R B+ 148 BCCBBA 24 素質1.12 成長年数13年 ピーク27歳 29
小穴和正 18歳 RP .DC.DD ECDEDDC 0 0 270 素質1.58 成長年数15年 ピーク29歳 24
神戸義彦 22歳 RS A 142 CDDBDD 28 素質1.14 成長年数14年 ピーク28歳 18
草島晴彦 18歳 RP .D...C DCDDCED 0 0 250 素質1.28 成長年数16年 ピーク29歳 23

--- 港南ウイングス 指名限度人数 投手4名 野手4名
菊地修 23歳 RP ...B.. CACDDDB 0 0 270 素質0.76 成長年数13年 ピーク26歳 35
山県渉 24歳 R C 140 CACBDD 24 素質1.06 成長年数14年 ピーク27歳 21
兵藤義治 22歳 LP ....CC CCCBBCD 0 -1 260 素質1.37 成長年数17年 ピーク30歳 33
森垣純夫 21歳 LP .B...D CCCBDDC 0 -1 270 素質0.97 成長年数15年 ピーク28歳 31
尾上薫 23歳 RS ..CDD. DBDBCCE 0 1 270 素質1.09 成長年数18年 ピーク30歳 29

--- 南富良野 指名限度人数 投手3名 野手5名
高尾昭三 22歳 R B 146 DBBCCA 24 素質1.65 成長年数15年 ピーク29歳 26
安芸貞一 21歳 LP BC...D CCDABDC 0 -1 280 素質1.83 成長年数14年 ピーク28歳 32
大河内国男 21歳 LS .B.... ABCCCDD 0 -2 260 素質1.57 成長年数13年 ピーク27歳 33
香西利一 18歳 LS C..... DDDECDD 0 -1 250 素質1.47 成長年数18年 ピーク31歳 22
片桐忠一 20歳 LP ..CCD. DCDCCDD 0 -1 270 素質1.40 成長年数14年 ピーク28歳 26
指田薫 18歳 RS ....C. DCEDCED 0 0 250 素質1.83 成長年数13年 ピーク28歳 21
鹿取重夫 18歳 R A 130 CDEDDB 22 素質1.56 成長年数16年 ピーク30歳 11
青井良明 18歳 R B 132 DEDDDD 22 素質1.38 成長年数17年 ピーク30歳 9

--- 久世ホープ 指名限度人数 投手6名 野手6名
梓文平 21歳 RP ....BC DCDDBEB -1 0 250 素質0.96 成長年数13年 ピーク27歳 28
西方隆志 19歳 R A+ 140 BCDDDC 24 素質1.34 成長年数14年 ピーク28歳 18
沢登隆 22歳 LS C....A DBBDCED 0 -1 290 素質1.03 成長年数14年 ピーク27歳 29
安孫子義昭 24歳 R A 134 DADDDA 22 素質1.43 成長年数16年 ピーク29歳 17
島崎正 23歳 RS .B.... DCCDDDD 0 0 300 素質1.77 成長年数16年 ピーク30歳 26
赤座誠一郎 18歳 RS D..... DDDDCDE 0 0 250 素質1.67 成長年数18年 ピーク31歳 21

--- 北福島ブルーインパルス 指名限度人数 投手4名 野手4名
石垣喜作 20歳 L A 142 BDDCCC 26 素質1.40 成長年数13年 ピーク27歳 20
関川孝夫 23歳 LP ..B... DBDCDDD 0 -1 270 素質1.10 成長年数17年 ピーク30歳 27
山野辺英昭 24歳 LP ...B.. CBCDBDE 1 -1 280 素質1.55 成長年数16年 ピーク29歳 29

--- 向島レッドバロンズ 指名限度人数 投手3名 野手2名
中部昌一 23歳 L C 140 BABDCB 28 素質1.50 成長年数15年 ピーク29歳 24
牛尾紘一 24歳 RS .CCB.. DBCDBCC 0 0 310 素質1.89 成長年数17年 ピーク31歳 34
北大路守正 19歳 RP CD.... CCDECDC 0 1 260 素質1.35 成長年数14年 ピーク28歳 27
徳重清志 21歳 L B 134 BCDBDA 26 素質1.27 成長年数18年 ピーク30歳 19
島貫健次 20歳 RS C 134 CBCDDB 24 素質1.28 成長年数13年 ピーク27歳 17

--- 指名もれ選手一覧
伊豆新一郎 24歳 RS ..DB.. DACCDEE 0 0 280 素質0.67 成長年数12年 ピーク26歳 27
田村克巳 18歳 RS ..D..D ECDDCED -1 0 250 素質1.55 成長年数15年 ピーク29歳 22
亀谷喜久雄 18歳 LS ..DDD. EDDDCDD 0 -1 250 素質1.01 成長年数12年 ピーク26歳 22
川地周一 20歳 RS CC.... DDEDCED 0 0 260 素質0.95 成長年数15年 ピーク28歳 19
新納広 24歳 LS .C...B BCDCBBD 0 -2 260 素質1.37 成長年数12年 ピーク26歳 33
真辺正 21歳 RU D 130 DBDBCD 22 素質0.77 成長年数14年 ピーク27歳 14
若月正直 22歳 L A+ 132 DCCCAC 24 素質0.60 成長年数17年 ピーク28歳 17
樫原文治 19歳 R A 132 CCCDDD 24 素質1.02 成長年数14年 ピーク27歳 13
唐沢純一郎 18歳 LU A 130 CEDEDD 20 素質0.68 成長年数14年 ピーク27歳 8
海老原雅之 18歳 R A 130 AEEDDD 22 素質1.48 成長年数13年 ピーク27歳 10
調哲 24歳 R C 132 CBDBBC 26 素質0.87 成長年数18年 ピーク30歳 18
調哲 24歳 R C 132 CBDBBC 26 素質0.87 成長年数18年 ピーク30歳 18


中間結果 - かず(ゼネコミ) 2023/12/15(Fri) 20:56 No.1933

DraftData 6

--- 栃木クリッパーズ 4 4
+中村英三 21歳 R B+ 148 BCCBBA 24 素質1.12 成長年数13年 ピーク27歳 29
;高尾昭三 22歳 R B 146 DBBCCA 24 素質1.65 成長年数15年 ピーク29歳 26
;菊地修 23歳 RP ...B.. CACDDDB 0 0 270 素質0.76 成長年数13年 ピーク26歳 35
;梓文平 21歳 RP ....BC DCDDBEB -1 0 250 素質0.96 成長年数13年 ピーク27歳 28
+小穴和正 18歳 RP .DC.DD ECDEDDC 0 0 270 素質1.58 成長年数15年 ピーク29歳 24
;西方隆志 19歳 R A+ 140 BCDDDC 24 素質1.34 成長年数14年 ピーク28歳 18
+神戸義彦 22歳 RS A 142 CDDBDD 28 素質1.14 成長年数14年 ピーク28歳 18
;北大路守正 19歳 RP CD.... CCDECDC 0 1 260 素質1.35 成長年数14年 ピーク28歳 27
+草島晴彦 18歳 RP .D...C DCDDCED 0 0 250 素質1.28 成長年数16年 ピーク29歳 23

--- 港南ウイングス 4 4
;中村英三 21歳 R B+ 148 BCCBBA 24 素質1.12 成長年数13年 ピーク27歳 29
+菊地修 23歳 RP ...B.. CACDDDB 0 0 270 素質0.76 成長年数13年 ピーク26歳 35
;高尾昭三 22歳 R B 146 DBBCCA 24 素質1.65 成長年数15年 ピーク29歳 26
;梓文平 21歳 RP ....BC DCDDBEB -1 0 250 素質0.96 成長年数13年 ピーク27歳 28
;中部昌一 23歳 L C 140 BABDCB 28 素質1.50 成長年数15年 ピーク29歳 24
;安芸貞一 21歳 LP BC...D CCDABDC 0 -1 280 素質1.83 成長年数14年 ピーク28歳 32
+山県渉 24歳 R C 140 CACBDD 24 素質1.06 成長年数14年 ピーク27歳 21
;牛尾紘一 24歳 RS .CCB.. DBCDBCC 0 0 310 素質1.89 成長年数17年 ピーク31歳 34
+兵藤義治 22歳 LP ....CC CCCBBCD 0 -1 260 素質1.37 成長年数17年 ピーク30歳 33
;関川孝夫 23歳 LP ..B... DBDCDDD 0 -1 270 素質1.10 成長年数17年 ピーク30歳 27
+森垣純夫 21歳 LP .B...D CCCBDDC 0 -1 270 素質0.97 成長年数15年 ピーク28歳 31
;石垣喜作 20歳 L A 142 BDDCCC 26 素質1.40 成長年数13年 ピーク27歳 20
;西方隆志 19歳 R A+ 140 BCDDDC 24 素質1.34 成長年数14年 ピーク28歳 18
;大河内国男 21歳 LS .B.... ABCCCDD 0 -2 260 素質1.57 成長年数13年 ピーク27歳 33
;北大路守正 19歳 RP CD.... CCDECDC 0 1 260 素質1.35 成長年数14年 ピーク28歳 27
+尾上薫 23歳 RS ..CDD. DBDBCCE 0 1 270 素質1.09 成長年数18年 ピーク30歳 29
;沢登隆 22歳 LS C....A DBBDCED 0 -1 290 素質1.03 成長年数14年 ピーク27歳 29
;山野辺英昭 24歳 LP ...B.. CBCDBDE 1 -1 280 素質1.55 成長年数16年 ピーク29歳 29
;新納広 24歳 LS .C...B BCDCBBD 0 -2 260 素質1.37 成長年数12年 ピーク26歳 33
;神戸義彦 22歳 RS A 142 CDDBDD 28 素質1.14 成長年数14年 ピーク28歳 18
;香西利一 18歳 LS C..... DDDECDD 0 -1 250 素質1.47 成長年数18年 ピーク31歳 22
;小穴和正 18歳 RP .DC.DD ECDEDDC 0 0 270 素質1.58 成長年数15年 ピーク29歳 24
;片桐忠一 20歳 LP ..CCD. DCDCCDD 0 -1 270 素質1.40 成長年数14年 ピーク28歳 26
;草島晴彦 18歳 RP .D...C DCDDCED 0 0 250 素質1.28 成長年数16年 ピーク29歳 23

--- 南富良野 3 5
;中村英三 21歳 R B+ 148 BCCBBA 24 素質1.12 成長年数13年 ピーク27歳 29
+高尾昭三 22歳 R B 146 DBBCCA 24 素質1.65 成長年数15年 ピーク29歳 26
;中部昌一 23歳 L C 140 BABDCB 28 素質1.50 成長年数15年 ピーク29歳 24
;菊地修 23歳 RP ...B.. CACDDDB 0 0 270 素質0.76 成長年数13年 ピーク26歳 35
+安芸貞一 21歳 LP BC...D CCDABDC 0 -1 280 素質1.83 成長年数14年 ピーク28歳 32
+大河内国男 21歳 LS .B.... ABCCCDD 0 -2 260 素質1.57 成長年数13年 ピーク27歳 33
;石垣喜作 20歳 L A 142 BDDCCC 26 素質1.40 成長年数13年 ピーク27歳 20
;西方隆志 19歳 R A+ 140 BCDDDC 24 素質1.34 成長年数14年 ピーク28歳 18
;牛尾紘一 24歳 RS .CCB.. DBCDBCC 0 0 310 素質1.89 成長年数17年 ピーク31歳 34
+香西利一 18歳 LS C..... DDDECDD 0 -1 250 素質1.47 成長年数18年 ピーク31歳 22
;山野辺英昭 24歳 LP ...B.. CBCDBDE 1 -1 280 素質1.55 成長年数16年 ピーク29歳 29
;兵藤義治 22歳 LP ....CC CCCBBCD 0 -1 260 素質1.37 成長年数17年 ピーク30歳 33
+片桐忠一 20歳 LP ..CCD. DCDCCDD 0 -1 270 素質1.40 成長年数14年 ピーク28歳 26
;沢登隆 22歳 LS C....A DBBDCED 0 -1 290 素質1.03 成長年数14年 ピーク27歳 29
;小穴和正 18歳 RP .DC.DD ECDEDDC 0 0 270 素質1.58 成長年数15年 ピーク29歳 24
;北大路守正 19歳 RP CD.... CCDECDC 0 1 260 素質1.35 成長年数14年 ピーク28歳 27
+指田薫 18歳 RS ....C. DCEDCED 0 0 250 素質1.83 成長年数13年 ピーク28歳 21
;赤座誠一郎 18歳 RS D..... DDDDCDE 0 0 250 素質1.67 成長年数18年 ピーク31歳 21
;田村克巳 18歳 RS ..D..D ECDDCED -1 0 250 素質1.55 成長年数15年 ピーク29歳 22
;山県渉 24歳 R C 140 CACBDD 24 素質1.06 成長年数14年 ピーク27歳 21
;神戸義彦 22歳 RS A 142 CDDBDD 28 素質1.14 成長年数14年 ピーク28歳 18
;草島晴彦 18歳 RP .D...C DCDDCED 0 0 250 素質1.28 成長年数16年 ピーク29歳 23
;梓文平 21歳 RP ....BC DCDDBEB -1 0 250 素質0.96 成長年数13年 ピーク27歳 28
;森垣純夫 21歳 LP .B...D CCCBDDC 0 -1 270 素質0.97 成長年数15年 ピーク28歳 31
;関川孝夫 23歳 LP ..B... DBDCDDD 0 -1 270 素質1.10 成長年数17年 ピーク30歳 27
;徳重清志 21歳 L B 134 BCDBDA 26 素質1.27 成長年数18年 ピーク30歳 19
;島貫健次 20歳 RS C 134 CBCDDB 24 素質1.28 成長年数13年 ピーク27歳 17
+鹿取重夫 18歳 R A 130 CDEDDB 22 素質1.56 成長年数16年 ピーク30歳 11
+青井良明 18歳 R B 132 DEDDDD 22 素質1.38 成長年数17年 ピーク30歳 9

--- 久世ホープ 6 6
;中村英三 21歳 R B+ 148 BCCBBA 24 素質1.12 成長年数13年 ピーク27歳 29
;高尾昭三 22歳 R B 146 DBBCCA 24 素質1.65 成長年数15年 ピーク29歳 26
;菊地修 23歳 RP ...B.. CACDDDB 0 0 270 素質0.76 成長年数13年 ピーク26歳 35
+梓文平 21歳 RP ....BC DCDDBEB -1 0 250 素質0.96 成長年数13年 ピーク27歳 28
;中部昌一 23歳 L C 140 BABDCB 28 素質1.50 成長年数15年 ピーク29歳 24
+西方隆志 19歳 R A+ 140 BCDDDC 24 素質1.34 成長年数14年 ピーク28歳 18
;石垣喜作 20歳 L A 142 BDDCCC 26 素質1.40 成長年数13年 ピーク27歳 20
;安芸貞一 21歳 LP BC...D CCDABDC 0 -1 280 素質1.83 成長年数14年 ピーク28歳 32
;牛尾紘一 24歳 RS .CCB.. DBCDBCC 0 0 310 素質1.89 成長年数17年 ピーク31歳 34
+沢登隆 22歳 LS C....A DBBDCED 0 -1 290 素質1.03 成長年数14年 ピーク27歳 29
;兵藤義治 22歳 LP ....CC CCCBBCD 0 -1 260 素質1.37 成長年数17年 ピーク30歳 33
;大河内国男 21歳 LS .B.... ABCCCDD 0 -2 260 素質1.57 成長年数13年 ピーク27歳 33
+安孫子義昭 24歳 R A 134 DADDDA 22 素質1.43 成長年数16年 ピーク29歳 17
+島崎正 23歳 RS .B.... DCCDDDD 0 0 300 素質1.77 成長年数16年 ピーク30歳 26
+赤座誠一郎 18歳 RS D..... DDDDCDE 0 0 250 素質1.67 成長年数18年 ピーク31歳 21
;山県渉 24歳 R C 140 CACBDD 24 素質1.06 成長年数14年 ピーク27歳 21

--- 北福島ブルーインパルス 4 4
;中村英三 21歳 R B+ 148 BCCBBA 24 素質1.12 成長年数13年 ピーク27歳 29
;高尾昭三 22歳 R B 146 DBBCCA 24 素質1.65 成長年数15年 ピーク29歳 26
;梓文平 21歳 RP ....BC DCDDBEB -1 0 250 素質0.96 成長年数13年 ピーク27歳 28
;菊地修 23歳 RP ...B.. CACDDDB 0 0 270 素質0.76 成長年数13年 ピーク26歳 35
+石垣喜作 20歳 L A 142 BDDCCC 26 素質1.40 成長年数13年 ピーク27歳 20
+関川孝夫 23歳 LP ..B... DBDCDDD 0 -1 270 素質1.10 成長年数17年 ピーク30歳 27
;神戸義彦 22歳 RS A 142 CDDBDD 28 素質1.14 成長年数14年 ピーク28歳 18
;沢登隆 22歳 LS C....A DBBDCED 0 -1 290 素質1.03 成長年数14年 ピーク27歳 29
;西方隆志 19歳 R A+ 140 BCDDDC 24 素質1.34 成長年数14年 ピーク28歳 18
;大河内国男 21歳 LS .B.... ABCCCDD 0 -2 260 素質1.57 成長年数13年 ピーク27歳 33
+山野辺英昭 24歳 LP ...B.. CBCDBDE 1 -1 280 素質1.55 成長年数16年 ピーク29歳 29
;小穴和正 18歳 RP .DC.DD ECDEDDC 0 0 270 素質1.58 成長年数15年 ピーク29歳 24

--- 向島レッドバロンズ 3 2
;中村英三 21歳 R B+ 148 BCCBBA 24 素質1.12 成長年数13年 ピーク27歳 29
;高尾昭三 22歳 R B 146 DBBCCA 24 素質1.65 成長年数15年 ピーク29歳 26
+中部昌一 23歳 L C 140 BABDCB 28 素質1.50 成長年数15年 ピーク29歳 24
+牛尾紘一 24歳 RS .CCB.. DBCDBCC 0 0 310 素質1.89 成長年数17年 ピーク31歳 34
;石垣喜作 20歳 L A 142 BDDCCC 26 素質1.40 成長年数13年 ピーク27歳 20
;西方隆志 19歳 R A+ 140 BCDDDC 24 素質1.34 成長年数14年 ピーク28歳 18
;小穴和正 18歳 RP .DC.DD ECDEDDC 0 0 270 素質1.58 成長年数15年 ピーク29歳 24
+北大路守正 19歳 RP CD.... CCDECDC 0 1 260 素質1.35 成長年数14年 ピーク28歳 27
;安芸貞一 21歳 LP BC...D CCDABDC 0 -1 280 素質1.83 成長年数14年 ピーク28歳 32
;兵藤義治 22歳 LP ....CC CCCBBCD 0 -1 260 素質1.37 成長年数17年 ピーク30歳 33
;香西利一 18歳 LS C..... DDDECDD 0 -1 250 素質1.47 成長年数18年 ピーク31歳 22
;菊地修 23歳 RP ...B.. CACDDDB 0 0 270 素質0.76 成長年数13年 ピーク26歳 35
+徳重清志 21歳 L B 134 BCDBDA 26 素質1.27 成長年数18年 ピーク30歳 19
;田村克巳 18歳 RS ..D..D ECDDCED -1 0 250 素質1.55 成長年数15年 ピーク29歳 22
;島崎正 23歳 RS .B.... DCCDDDD 0 0 300 素質1.77 成長年数16年 ピーク30歳 26
;片桐忠一 20歳 LP ..CCD. DCDCCDD 0 -1 270 素質1.40 成長年数14年 ピーク28歳 26
;森垣純夫 21歳 LP .B...D CCCBDDC 0 -1 270 素質0.97 成長年数15年 ピーク28歳 31
;指田薫 18歳 RS ....C. DCEDCED 0 0 250 素質1.83 成長年数13年 ピーク28歳 21
;赤座誠一郎 18歳 RS D..... DDDDCDE 0 0 250 素質1.67 成長年数18年 ピーク31歳 21
;大河内国男 21歳 LS .B.... ABCCCDD 0 -2 260 素質1.57 成長年数13年 ピーク27歳 33
;亀谷喜久雄 18歳 LS ..DDD. EDDDCDD 0 -1 250 素質1.01 成長年数12年 ピーク26歳 22
;草島晴彦 18歳 RP .D...C DCDDCED 0 0 250 素質1.28 成長年数16年 ピーク29歳 23
;尾上薫 23歳 RS ..CDD. DBDBCCE 0 1 270 素質1.09 成長年数18年 ピーク30歳 29
;関川孝夫 23歳 LP ..B... DBDCDDD 0 -1 270 素質1.10 成長年数17年 ピーク30歳 27
;沢登隆 22歳 LS C....A DBBDCED 0 -1 290 素質1.03 成長年数14年 ピーク27歳 29
+島貫健次 20歳 RS C 134 CBCDDB 24 素質1.28 成長年数13年 ピーク27歳 17
;鹿取重夫 18歳 R A 130 CDEDDB 22 素質1.56 成長年数16年 ピーク30歳 11
;梓文平 21歳 RP ....BC DCDDBEB -1 0 250 素質0.96 成長年数13年 ピーク27歳 28
;川地周一 20歳 RS CC.... DDEDCED 0 0 260 素質0.95 成長年数15年 ピーク28歳 19


--- 新人野手リスト
;梓文平 21歳 RP ....BC DCDDBEB -1 0 250 素質0.96 成長年数13年 ピーク27歳 28
;安芸貞一 21歳 LP BC...D CCDABDC 0 -1 280 素質1.83 成長年数14年 ピーク28歳 32
;香西利一 18歳 LS C..... DDDECDD 0 -1 250 素質1.47 成長年数18年 ピーク31歳 22
;島崎正 23歳 RS .B.... DCCDDDD 0 0 300 素質1.77 成長年数16年 ピーク30歳 26
;兵藤義治 22歳 LP ....CC CCCBBCD 0 -1 260 素質1.37 成長年数17年 ピーク30歳 33
;尾上薫 23歳 RS ..CDD. DBDBCCE 0 1 270 素質1.09 成長年数18年 ピーク30歳 29
;片桐忠一 20歳 LP ..CCD. DCDCCDD 0 -1 270 素質1.40 成長年数14年 ピーク28歳 26
伊豆新一郎 24歳 RS ..DB.. DACCDEE 0 0 280 素質0.67 成長年数12年 ピーク26歳 27
田村克巳 18歳 RS ..D..D ECDDCED -1 0 250 素質1.55 成長年数15年 ピーク29歳 22
亀谷喜久雄 18歳 LS ..DDD. EDDDCDD 0 -1 250 素質1.01 成長年数12年 ピーク26歳 22
;牛尾紘一 24歳 RS .CCB.. DBCDBCC 0 0 310 素質1.89 成長年数17年 ピーク31歳 34
;北大路守正 19歳 RP CD.... CCDECDC 0 1 260 素質1.35 成長年数14年 ピーク28歳 27
川地周一 20歳 RS CC.... DDEDCED 0 0 260 素質0.95 成長年数15年 ピーク28歳 19
;指田薫 18歳 RS ....C. DCEDCED 0 0 250 素質1.83 成長年数13年 ピーク28歳 21
;森垣純夫 21歳 LP .B...D CCCBDDC 0 -1 270 素質0.97 成長年数15年 ピーク28歳 31
;赤座誠一郎 18歳 RS D..... DDDDCDE 0 0 250 素質1.67 成長年数18年 ピーク31歳 21
;関川孝夫 23歳 LP ..B... DBDCDDD 0 -1 270 素質1.10 成長年数17年 ピーク30歳 27
;菊地修 23歳 RP ...B.. CACDDDB 0 0 270 素質0.76 成長年数13年 ピーク26歳 35
;小穴和正 18歳 RP .DC.DD ECDEDDC 0 0 270 素質1.58 成長年数15年 ピーク29歳 24
;沢登隆 22歳 LS C....A DBBDCED 0 -1 290 素質1.03 成長年数14年 ピーク27歳 29
;大河内国男 21歳 LS .B.... ABCCCDD 0 -2 260 素質1.57 成長年数13年 ピーク27歳 33
;山野辺英昭 24歳 LP ...B.. CBCDBDE 1 -1 280 素質1.55 成長年数16年 ピーク29歳 29
;草島晴彦 18歳 RP .D...C DCDDCED 0 0 250 素質1.28 成長年数16年 ピーク29歳 23
新納広 24歳 LS .C...B BCDCBBD 0 -2 260 素質1.37 成長年数12年 ピーク26歳 33

--- 新人投手リスト
;鹿取重夫 18歳 R A 130 CDEDDB 22 素質1.56 成長年数16年 ピーク30歳 11
真辺正 21歳 RU D 130 DBDBCD 22 素質0.77 成長年数14年 ピーク27歳 14
;安孫子義昭 24歳 R A 134 DADDDA 22 素質1.43 成長年数16年 ピーク29歳 17
若月正直 22歳 L A+ 132 DCCCAC 24 素質0.60 成長年数17年 ピーク28歳 17
;中村英三 21歳 R B+ 148 BCCBBA 24 素質1.12 成長年数13年 ピーク27歳 29
;徳重清志 21歳 L B 134 BCDBDA 26 素質1.27 成長年数18年 ピーク30歳 19
;島貫健次 20歳 RS C 134 CBCDDB 24 素質1.28 成長年数13年 ピーク27歳 17
;西方隆志 19歳 R A+ 140 BCDDDC 24 素質1.34 成長年数14年 ピーク28歳 18
;中部昌一 23歳 L C 140 BABDCB 28 素質1.50 成長年数15年 ピーク29歳 24
樫原文治 19歳 R A 132 CCCDDD 24 素質1.02 成長年数14年 ピーク27歳 13
;石垣喜作 20歳 L A 142 BDDCCC 26 素質1.40 成長年数13年 ピーク27歳 20
;高尾昭三 22歳 R B 146 DBBCCA 24 素質1.65 成長年数15年 ピーク29歳 26
唐沢純一郎 18歳 LU A 130 CEDEDD 20 素質0.68 成長年数14年 ピーク27歳 8
海老原雅之 18歳 R A 130 AEEDDD 22 素質1.48 成長年数13年 ピーク27歳 10
;神戸義彦 22歳 RS A 142 CDDBDD 28 素質1.14 成長年数14年 ピーク28歳 18
;青井良明 18歳 R B 132 DEDDDD 22 素質1.38 成長年数17年 ピーク30歳 9
;山県渉 24歳 R C 140 CACBDD 24 素質1.06 成長年数14年 ピーク27歳 21
調哲 24歳 R C 132 CBDBBC 26 素質0.87 成長年数18年 ピーク30歳 18


280th2次ドラフト 投稿者:斯波義統@新井 投稿日:2023/11/17(Fri) 01:08 No.1925

斯波義統@新井 です。
今期も二次ドラフトを実施します。

リスト提出日程は、21日0:00〜22日23:59とします。
23日 23:59までに発表したいです。

なお、事前提出も可能です。(事前提出は来期以降も含め実施掲示前も可です。)
処理順は期間内提出順→事前提出提出順→事後提出提出順(→二次獲得する場合は新井)となります。

当方宛にメールで送付いただけますようお願いいたします。
(本投稿の投稿者にメールリンクが貼られております)

制限人数については書式例もしくはメール本文への記載をお願いいたします。

(書式例_球団名の2の部分は投手制限人数、3の部分は野手制限人数です
次の行以降に指名順に対象者を記入してください。)
--- 球団名 2 3

不明な点は当方までお問い合わせください。
以上、よろしくお願いいたします。

※処理ミスがあった場合、お手数おかけしますが、
この投稿にレスで連絡をお願いします。メールだと見逃す可能性が高いです・・・。


対象選手 - 斯波義統@新井 2023/11/17(Fri) 01:09 No.1926




--- 新人野手リスト
中沼時雄 19歳 RS CD.... DDCDCEE -1 0 260 素質1.03 成長年数15年 ピーク28歳 21
長崎恒夫 18歳 RP ..D.D. DCDDCDE 0 0 260 素質1.15 成長年数18年 ピーク30歳 23
川島貞夫 19歳 RP .C...C DCDCBEE 2 0 260 素質0.88 成長年数13年 ピーク26歳 23
翁保男 24歳 LP .....B BCDCDDD 1 -1 250 素質1.04 成長年数16年 ピーク29歳 27
名村厚 23歳 RS ..D.CC DDDDCEE 0 0 280 素質0.68 成長年数15年 ピーク27歳 19
朝香信二 21歳 RP .C.... DADDCDD 0 0 290 素質0.92 成長年数12年 ピーク26歳 29
福家昭雄 19歳 RS .....D DCDECDE 0 0 250 素質0.95 成長年数17年 ピーク29歳 22
夏樹武彦 23歳 LS .B...B DDCCBDC 0 -1 250 素質1.13 成長年数15年 ピーク28歳 29
坂崎政一 23歳 RP .BC... DCDABCD 0 0 290 素質1.24 成長年数16年 ピーク29歳 31
尾方富男 20歳 RS .B.... DCCDCDD 0 0 260 素質1.13 成長年数17年 ピーク30歳 27
小玉賢二 21歳 LS D..B.. DDCCCCE -1 -1 280 素質1.38 成長年数15年 ピーク29歳 26
中牟田義隆 18歳 LP .....D DDDDCDD 0 -1 250 素質0.72 成長年数18年 ピーク29歳 23
小堀斉 22歳 RS ...C.. EBDDBDD 0 0 270 素質1.63 成長年数17年 ピーク30歳 27
荻江信之 24歳 RS .....B DCCDCDD 0 0 260 素質0.87 成長年数17年 ピーク29歳 27

--- 新人投手リスト
仲尾十郎 18歳 RS A 134 CEDDDB 22 素質0.88 成長年数13年 ピーク26歳 13
大鹿文明 24歳 R A+ 140 BCCCCB 24 素質1.01 成長年数13年 ピーク27歳 22
松下信二 19歳 R C 134 DCDDDB 24 素質1.14 成長年数13年 ピーク27歳 14
西内末吉 19歳 L B+ 136 DDDCCC 22 素質1.33 成長年数12年 ピーク26歳 15
大倉民生 18歳 L A 132 CEDDDC 22 素質1.82 成長年数13年 ピーク28歳 11
今永望 21歳 LU D 130 CDCBBB 22 素質1.35 成長年数12年 ピーク26歳 17
森尾幸雄 19歳 L B+ 134 CDCCDC 24 素質1.45 成長年数12年 ピーク27歳 15
会津健 22歳 R C 130 DACCBD 24 素質1.70 成長年数16年 ピーク30歳 16
古谷元 18歳 R B+ 138 DDDEDE 22 素質0.87 成長年数12年 ピーク26歳 11
大崎恭平 21歳 LU D 128 CDDCAC 26 素質1.17 成長年数17年 ピーク30歳 14
勝沼徹郎 20歳 R C 130 DCCCCB 24 素質1.01 成長年数14年 ピーク27歳 15
哥沢耕一 21歳 R C 132 ECCDCA 24 素質1.16 成長年数17年 ピーク30歳 15
可知康彦 18歳 RS D 128 DEDDCD 20 素質1.27 成長年数14年 ピーク28歳 8
脇坂武志 19歳 LU A 130 CCBCED 22 素質1.00 成長年数16年 ピーク29歳 13
金川栄蔵 24歳 R A 130 BBDABC 26 素質1.43 成長年数18年 ピーク31歳 19
塩井幹雄 22歳 LS A 132 CDECBC 22 素質1.07 成長年数15年 ピーク28歳 14
溝淵定夫 19歳 R A+ 130 CCBDAD 22 素質0.83 成長年数16年 ピーク28歳 16


結果 - 斯波義統@新井 2023/11/23(Thu) 23:03 No.1928

ドラフト結果出力

--- しばたブルズ 指名限度人数 投手 制限なし 野手 制限なし
川島貞夫 19歳 RP .C...C DCDCBEE 2 0 260 素質0.88 成長年数13年 ピーク26歳 23
夏樹武彦 23歳 LS .B...B DDCCBDC 0 -1 250 素質1.13 成長年数15年 ピーク28歳 29

--- 指名もれ選手一覧
中沼時雄 19歳 RS CD.... DDCDCEE -1 0 260 素質1.03 成長年数15年 ピーク28歳 21
長崎恒夫 18歳 RP ..D.D. DCDDCDE 0 0 260 素質1.15 成長年数18年 ピーク30歳 23
翁保男 24歳 LP .....B BCDCDDD 1 -1 250 素質1.04 成長年数16年 ピーク29歳 27
名村厚 23歳 RS ..D.CC DDDDCEE 0 0 280 素質0.68 成長年数15年 ピーク27歳 19
朝香信二 21歳 RP .C.... DADDCDD 0 0 290 素質0.92 成長年数12年 ピーク26歳 29
福家昭雄 19歳 RS .....D DCDECDE 0 0 250 素質0.95 成長年数17年 ピーク29歳 22
坂崎政一 23歳 RP .BC... DCDABCD 0 0 290 素質1.24 成長年数16年 ピーク29歳 31
尾方富男 20歳 RS .B.... DCCDCDD 0 0 260 素質1.13 成長年数17年 ピーク30歳 27
小玉賢二 21歳 LS D..B.. DDCCCCE -1 -1 280 素質1.38 成長年数15年 ピーク29歳 26
