館岡俊雄 29歳 R A+ 140 ABDDBA 22 素質0.94 成長年数12年 ピーク26歳 24
石本龍雄 24歳 Rs A+ 136 ABCCBA 26 素質1.07 成長年数14年 ピーク27歳 24
シガニ 31歳 L B 136 ACBBCC 22 素質1.95 成長年数12年 ピーク27歳 22
生野克美 33歳 R B 134 CCBCAA 22 素質1.26 成長年数12年 ピーク26歳 22
ニルス 30歳 L A 140 BCCDBD 22 素質1.17 成長年数16年 ピーク29歳 20
雷門通夫 22歳 Rs A 132 CCDBBC 22 素質1.78 成長年数17年 ピーク31歳 17
ストーン 31歳 RS .B.D.B DCCBCCB 0 0 250 素質0.96 成長年数13年 ピーク27歳 35
石本龍雄 24歳 Rs A+ 136 ABCCBA 26 素質1.07 成長年数14年 ピーク27歳 24
南富良野、獲得します
増村淳 29歳 LP .DDBB. BDDCBCE 0 -1 250 素質1.43 成長年数18年 ピーク31歳 27
永田義行 27歳 RP .....C DDECBBD 0 0 280 素質1.77 成長年数13年 ピーク28歳 27
真栄城純夫 34歳 R B+ 144 BBBCAC 22 素質1.73 成長年数15年 ピーク29歳 27
真栄城純夫 34歳 R B+ 144 BBBCAC 22 素質1.73 成長年数15年 ピーク29歳 27
石狩獲得します。