| 北海道大会
 | 
| 
| 瀧川西(北北海道) | ━━┓ |  |  |  
|  | 0000◆ | ━┓ |  |  
| 朝日川実(北北海道1位) | ━━┛ | 00┃ |  |  
|  |  | 00◆ | ━┓ |  
| 市立蒔鷹(南北海道2位) | ━━┓ | 00┃ | 00┃ |  
|  | 0000◆ | ━┛ | 00┃ |  
| 北翔(南北海道) | ━━┛ |  | 00┃ |  
|  |  |  | 00◆ |  
| 箱舘大有戸(南北海道2位) | ━━┓ |  | 00┃ |  
|  | 0000◆ | ━┓ | 00┃ |  
| 沙川北(北北海道) | ━━┛ | 00┃ | 00┃ |  
|  |  | 00◆ | ━┛ |  
| 帯弘東(北北海道2位) | ━━┓ | 00┃ |  |  
|  | 0000◆ | ━┛ |  |  
| 北会(南北海道) | ━━┛ |  |  |  | 
| 関東大会
 | 
| 
| 黒学院栃来(栃木2位) | ━━ | ━┓ |  |  |  |  
|  |  | 00┃ |  |  |  |  
|  |  | 00◆ | ━┓ |  |  |  
| 氷川(埼玉2位) | ━┓ | 00┃ | 00┃ |  |  |  
|  | 00◆ | ━┛ | 00┃ |  |  |  
| 山梨学園大付(山梨1位) | ━┛ |  | 00◆ | ━┓ |  |  
|  |  |  | 00┃ | 00┃ |  |  
| 都立帝(東東京1位) | ━━ | ━┓ | 00┃ | 00┃ |  |  
|  |  | 00◆ | ━┛ | 00┃ |  |  
| 水都商(茨城1位) | ━━ | ━┛ |  | 00┃ |  |  
|  |  |  |  | 00◆ | ━┓ |  
| 霧生第一(群馬1位) | ━━ | ━┓ |  | 00┃ | 00┃ |  
|  |  | 00◆ | ━┓ | 00┃ | 00┃ |  
| 鶴見川(神奈川2位) | ━━ | ━┛ | 00┃ | 00┃ | 00┃ |  
|  |  |  | 00◆ | ━┛ | 00┃ |  
| 堀腰(西東京2位) | ━━ | ━┓ | 00┃ |  | 00┃ |  
|  |  | 00◆ | ━┛ |  | 00┃ |  
| 市立船端(千葉1位) | ━━ | ━┛ |  |  | 00┃ |  
|  |  |  |  |  | 00◆ |  
| 横濱(神奈川1位) | ━━ | ━┓ |  |  | 00┃ |  
|  |  | 00◆ | ━┓ |  | 00┃ |  
| 柏稜(千葉2位) | ━━ | ━┛ | 00┃ |  | 00┃ |  
|  |  |  | 00◆ | ━┓ | 00┃ |  
| 羽都宮学園(栃木1位) | ━━ | ━┓ | 00┃ | 00┃ | 00┃ |  
|  |  | 00◆ | ━┛ | 00┃ | 00┃ |  
| 高先商(群馬2位) | ━━ | ━┛ |  | 00┃ | 00┃ |  
|  |  |  |  | 00◆ | ━┛ |  
| 東海大高府(山梨2位) | ━━ | ━┓ |  | 00┃ |  |  
|  |  | 00◆ | ━┓ | 00┃ |  |  
| 浦輪学院(埼玉1位) | ━━ | ━┛ | 00┃ | 00┃ |  |  
|  |  |  | 00┃ | 00┃ |  |  
| 日大参(西東京1位) | ━┓ |  | 00◆ | ━┛ |  |  
|  | 00◆ | ━┓ | 00┃ |  |  |  
| 赤門(東東京2位) | ━┛ | 00┃ | 00┃ |  |  |  
|  |  | 00◆ | ━┛ |  |  |  
|  |  | 00┃ |  |  |  |  
| 条総学院(茨城2位) | ━━ | ━┛ |  |  |  |  | 
| 近畿大会
 | 
| 
| かきのは(奈良1位) | ━━ | ━┓ |  |  |  
|  |  | 00┃ |  |  |  
|  |  | 00◆ | ━┓ |  |  
| 八旗商(滋賀1位) | ━┓ | 00┃ | 00┃ |  |  
|  | 00◆ | ━┛ | 00┃ |  |  
| 箕嶋(和歌山2位) | ━┛ |  | 00┃ |  |  
|  |  |  | 00◆ | ━┓ |  
| 憂歌音大付(大阪1位) | ━┓ |  | 00┃ | 00┃ |  
|  | 00◆ | ━┓ | 00┃ | 00┃ |  
| 法徳学園(兵庫2位) | ━┛ | 00┃ | 00┃ | 00┃ |  
|  |  | 00◆ | ━┛ | 00┃ |  
|  |  | 00┃ |  | 00┃ |  
| 西山(京都2位) | ━━ | ━┛ |  | 00┃ |  
|  |  |  |  | 00◆ |  
| 大阪桐院(大阪2位) | ━━ | ━┓ |  | 00┃ |  
|  |  | 00┃ |  | 00┃ |  
|  |  | 00◆ | ━┓ | 00┃ |  
| 平暗(京都1位) | ━┓ | 00┃ | 00┃ | 00┃ |  
|  | 00◆ | ━┛ | 00┃ | 00┃ |  
| 育栄(兵庫1位) | ━┛ |  | 00┃ | 00┃ |  
|  |  |  | 00◆ | ━┛ |  
| 知弁和歌山(和歌山1位) | ━┓ |  | 00┃ |  |  
|  | 00◆ | ━┓ | 00┃ |  |  
| 近観(滋賀2位) | ━┛ | 00┃ | 00┃ |  |  
|  |  | 00◆ | ━┛ |  |  
|  |  | 00┃ |  |  |  
| 天里(奈良2位) | ━━ | ━┛ |  |  |  |